JP GROUP 1463701910 Bromsbeläggssats, skivbroms
Datablad
Bredd[mm] | 122 |
---|---|
Position | Bakaxel |
Tjocklek [mm.] | 17,3 |
Höjd 1 [mm] | 57,9 |
Höjd 2 [mm] | 59,2 |
Bromssystem | Teves |
Slitvarnarkontakt | förb. för slitvarnarkontakt |
-
Leveransvillkor
-
Returvillkor
-
Integritetpolicy
- A.B.S.
- 37631
- AKEBONO
- EUR1042A
- APEC braking
- PAD1643
- ATE
- 13046071742
- ATE
- 13046072322
- ATE
- 13047072322
- ATE
- 607232
- ATE
- LD7232
- AUGROS
- 55603575
- BARUM
- BA2240
- BELACO
- BC4067
- BENDIX
- 573224B
- BENDIX
- 573228B
- BENDIX
- DB1694
- BENDIX-AU
- DB1694
- BILSTEIN
- 34216776937
- BLUE PRINT
- ADB114202
- BMW
- 34212413041
- BMW
- 34216776937
- BMW
- 34216857108
- BMW
- 34216868497
- BOSCH
- 0986424766
- BOSCH
- 0986TB2207
- BOSCH
- 0986TB3034
- BREMBO
- P06056
- DELPHI
- LP2068
- FEBI BILSTEIN
- 16633
- FERODO
- FDB4067
- FERODO
- FSL4067
- GALFER
- B1G10208032
- GIRLING
- 6117302
- HELLA
- 8DB355013941
- HELLA PAGID
- 355013941
- HELLA PAGID
- 355026251
- HELLA PAGID
- 8DB355026251
- JURID
- 573228J
- JURID
- 573228JC
- MAGNETI MARELLI
- 363700201771
- MAGNETI MARELLI
- T1771MM
- MEYLE
- 0252128217
- MINTEX
- MDB2961
- NK
- 221538
- NK
- 225207
- OPTIMAL
- 12251
- PAGID
- T1771
- REMSA
- 038161
- REMSA
- 38161
- ROADHOUSE
- 2038161
- ROADHOUSE
- 238161
- ROULUNDS RUBBER
- 861381
- TEXTAR
- 2344704
- TEXTAR
- TX0566
- TOPRAN
- 502034
- TRW
- GDB1727
- TRW
- GDB1730
- TRW
- GDB1730DTE
- VALEO
- 301754
- VALEO
- 598754
- WAGNER
- WBP23447A
- WAGNER
- WBP23732A
- ZIMMERMANN
- 234481701
X5 (E70) 3.0 3.0d (2007 - 2008) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp
X5 (E70) 3.0 d (2006 - 2008) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp []
X5 (E70) 3.0 si (2006 - 2008) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp
X5 (E70) xDrive 3,0 si (2008 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp
X5 (E70) xDrive 30 d (2010 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp []
X5 (E70) xDrive 30 d (2008 - 2010) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp []
X5 (E70) xDrive 30 d (2008 - 2013) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp
X5 (E70) xDrive 30 i (2010 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp
X5 (E70) xDrive 30 i (2007 - 2012) 2996 ccm, 172 kw, 234 hp
X5 (E70) xDrive 30 i (2008 - 2010) 2996 ccm, 194 kw, 264 hp
X5 (E70) xDrive 35 d (2008 - 2013) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp []
X5 (E70) xDrive 35 i (2012 - 2013) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp
X5 (E70) xDrive 40 d (2010 - 2013) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp
X5 (E70) xDrive 40 i (2012 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp
X5 (F15, F85) sDrive 25 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp
X5 (F15, F85) sDrive 25 d (2015 - 2018) 1995 ccm, 170 kw, 231 hp
X5 (F15, F85) sDrive 25 d (2013 - 2018) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp
X5 (F15, F85) sDrive 35 i (2013 - 2018) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp
X5 (F15, F85) xDrive 25 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp
X5 (F15, F85) xDrive 25 d (2015 - 2018) 1995 ccm, 170 kw, 231 hp
X5 (F15, F85) xDrive 25 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp
X5 (F15, F85) xDrive 25 d (2014 - 2018) 2993 ccm, 160 kw, 218 hp
X5 (F15, F85) xDrive 28 i (2015 - 2018) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp
X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp
X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 204 kw, 277 hp
X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 183 kw, 249 hp
X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp
X5 (F15, F85) xDrive 35 i (2013 - 2018) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp
X5 (F15, F85) xDrive 40e (2015 - 2018) 1997 ccm, 230 kw, 313 hp
X5 (F15, F85) xDrive 40e (2015 - 2018) 1997 ccm, 205 kw, 279 hp
X6 (E71, E72) xDrive 30 d (2010 - 2014) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp []
X6 (E71, E72) xDrive 30 d (2010 - 2014) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp []
X6 (E71, E72) xDrive 30 d (2008 - 2010) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp []
X6 (E71, E72) xDrive 35 d (2008 - 2010) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp []
X6 (E71, E72) xDrive 35 i (2008 - 2014) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp []
X6 (E71, E72) xDrive 35 i (2007 - 2010) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp
X6 (E71, E72) xDrive 35 i (2012 - 2014) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp
X6 (E71, E72) xDrive 35 i (2008 - 2014) 2979 ccm, 224 kw, 305 hp []
X6 (E71, E72) xDrive 40 d (2009 - 2014) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp
X6 (F16, F86) xDrive 28 i (2015 - 2019) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp
X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp
X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp
X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 204 kw, 277 hp
X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 183 kw, 249 hp
X6 (F16, F86) xDrive 35 i (2014 - 2019) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp []
No new attachments