TRISCAN 8110 10020 Bromsbeläggssats, skivbroms
Datablad
Bredd[mm] | 144,9 |
---|---|
Höjd [mm] | 60,9 |
Tjocklek [mm.] | 19,5 |
Bromssystem | Lucas-Girling |
Slitvarnarkontakt | ej förberdd för slitvarnarkontakt |
-
Leveransvillkor
-
Returvillkor
-
Integritetpolicy
- A.B.S.
- 36883
- A.B.S.
- 36883OE
- ABEX
- AVR103
- ACDelco
- AC629481D
- ATE
- 13046029762
- BLUE PRINT
- ADP154241
- BOSCH
- 0986424030
- BOSCH
- 0986495056
- BOSCH
- 0986TB2261
- BOSCH
- F026000051
- BREMBO
- P23068
- BUDWEG CALIPER
- 521105
- CITROËN
- 425116
- DELPHI
- LP877
- FEBI BILSTEIN
- 16240
- FERODO
- FDB967
- FERODO
- FVR967
- FIRST LINE
- FBP3181
- FTE
- BL1389A2
- FTE
- BL1812B4
- HELLA
- 8DB355018141
- JURID
- 571839J
- LUCAS ELECTRICAL
- GDB1105
- METZGER
- 048602
- METZGER
- 1170477
- MEYLE
- 0252179719PD
- MEYLE
- 0252179719W
- MINTEX
- MDB1703
- NK
- 229974
- OPTIMAL
- 9943
- PAGID
- T5078
- PEUGEOT
- 425116
- QUINTON HAZELL
- BP810
- QUINTON HAZELL
- MBP810
- REMSA
- 048602
- REMSA
- 48602
- TEXTAR
- 2179701
- TEXTAR
- 2179719725T4059
- TRISCAN
- 0986424030
- TRISCAN
- 0986495056
- TRISCAN
- 0986TB2261
- TRISCAN
- 1100048602
- TRISCAN
- 11000986424030
- TRISCAN
- 11000986495056
- TRISCAN
- 11000986TB2261
- TRISCAN
- 1100F026000051
- TRISCAN
- 1570
- TRISCAN
- 21797
- TRISCAN
- 21798
- TRISCAN
- 28BK982
- TRISCAN
- 362048602
- TRISCAN
- 36213046029762
- TRISCAN
- 36248602
- TRISCAN
- 362LP877
- TRISCAN
- 362P23068
- TRISCAN
- 40T5078
- TRISCAN
- 4141478
- TRISCAN
- 4812179727
- TRISCAN
- F026000051
- TRISCAN
- FDB967
- TRUSTING
- 1570
- TRW
- GDB1105
- VAICO
- V220072
- VALEO
- 598070
- WOKING
- P586302
JUMPER Buss (230P) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []
JUMPER Buss (230P) 2.5 TDI 4x4 (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []
JUMPER Buss (230P) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
JUMPER Flak/chassi (230) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []
JUMPER Flak/chassi (230) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []
JUMPER Flak/chassi (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
JUMPER I Buss (230P) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp []
JUMPER I Buss (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []
JUMPER I Buss (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []
JUMPER I Buss (230P) 1.9 TD 4x4 (1996 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []
JUMPER I Buss (230P) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []
JUMPER I Buss (230P) 2.0 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []
JUMPER I Buss (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []
JUMPER I Buss (230P) 2.5 D 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []
JUMPER I Buss (230P) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []
JUMPER I Buss (230P) 2.5 TD 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []
JUMPER I Flak/chassi (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []
JUMPER I Flak/chassi (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []
JUMPER I Flak/chassi (230) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []
JUMPER I Flak/chassi (230) 2.5 D 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []
JUMPER I Flak/chassi (230) 2.5 TDi (1996 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []
JUMPER I Flak/chassi (230) 2.5 TDi 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []
JUMPER I Skåp (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp []
JUMPER I Skåp (230L) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []
JUMPER I Skåp (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []
JUMPER I Skåp (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []
JUMPER I Skåp (230L) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []
JUMPER I Skåp (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []
JUMPER I Skåp (230L) 2.5 D 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []
JUMPER I Skåp (230L) 2.5 DT 4x4 (1996 - 1997) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []
JUMPER I Skåp (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []
JUMPER I Skåp (230L) 2.5 TDi 4x4 (2000 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []
JUMPER Skåp (230L) 2.0 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []
JUMPER Skåp (230L) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []
JUMPER Skåp (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
DUCATO Buss (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []
DUCATO Buss (230_) 1.9 D Combinato (1995 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp []
DUCATO Buss (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []
DUCATO Buss (230_) 1.9 TD Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp []
DUCATO Buss (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp []
DUCATO Buss (230_) 2.0 Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []
DUCATO Buss (230_) 2.5 D Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp []
DUCATO Buss (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp []
DUCATO Buss (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp []
DUCATO Flak/chassi (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp []
DUCATO Flak/chassi (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []
DUCATO Flak/chassi (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp []
DUCATO Flak/chassi (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []
DUCATO Flak/chassi (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp []
DUCATO Flak/chassi (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []
DUCATO Flak/chassi (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp []
DUCATO Flak/chassi (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp []
DUCATO Flak/chassi (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp []
DUCATO Flak/chassi (230_) 2.8 TDI (1998 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []
DUCATO Skåp (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp []
DUCATO Skåp (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []
DUCATO Skåp (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []
DUCATO Skåp (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp []
DUCATO Skåp (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp []
DUCATO Skåp (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []
DUCATO Skåp (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp []
DUCATO Skåp (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp []
DUCATO Skåp (230_) 2.8 D 4x4 (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp []
DUCATO Skåp (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []
BOXER Buss (230P) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp []
BOXER Buss (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []
BOXER Buss (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []
BOXER Buss (230P) 1.9 TD 4x4 (1996 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []
BOXER Buss (230P) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []
BOXER Buss (230P) 2.0 i 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []
BOXER Buss (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []
BOXER Buss (230P) 2.5 D 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []
BOXER Buss (230P) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []
BOXER Buss (230P) 2.5 TD 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []
BOXER Buss (230P) 2.5 TDI 4x4 (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []
BOXER Buss (230P) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
BOXER Buss (230P) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp []
BOXER Buss (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
BOXER Buss (230P) 2.8 HDi Allhjulsdrift (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp []
BOXER Flak/chassi (ZCT_) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp []
BOXER Flak/chassi (ZCT_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []
BOXER Flak/chassi (ZCT_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []
BOXER Flak/chassi (ZCT_) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []
BOXER Flak/chassi (ZCT_) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []
BOXER Flak/chassi (ZCT_) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []
BOXER Flak/chassi (ZCT_) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []
BOXER Flak/chassi (ZCT_) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []
BOXER Flak/chassi (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []
BOXER Flak/chassi (ZCT_) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
BOXER FURGON Skåp (230L) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []
BOXER FURGON Skåp (230L) 1.9 DT 4x4 (1996 - 1998) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []
BOXER FURGON Skåp (230L) 1.9 TD (1999 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []
BOXER FURGON Skåp (230L) 2.0 4x4 (1996 - 1998) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []
BOXER FURGON Skåp (230L) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []
BOXER FURGON Skåp (230L) 2.5 DT (1997 - 2001) 2499 ccm, 62 kw, 84 hp []
BOXER FURGON Skåp (230L) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []
BOXER FURGON Skåp (230L) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
BOXER FURGON Skåp (230L) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp []
BOXER FURGON Skåp (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp []
BOXER FURGON Skåp (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
BOXER Skåp (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp []
BOXER Skåp (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []
BOXER Skåp (230L) 2.0 HDI (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []
BOXER Skåp (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []
BOXER Skåp (230L) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []
BOXER Skåp (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []
BOXER Skåp (230L) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []
No new attachments