TRISCAN 8110 10202 Bromsbeläggssats, skivbroms
Datablad
Bredd[mm] | 55,7 |
---|---|
Höjd [mm] | 53 |
Tjocklek [mm.] | 15 |
Bromssystem | ATE |
Slitvarnarkontakt | ej förberdd för slitvarnarkontakt |
-
Leveransvillkor
-
Returvillkor
-
Integritetpolicy
- A.B.S.
- 366241
- ATE
- 13046030092
- ATE
- 13046030112
- ATE
- 603009
- BENDIX
- 571205B
- BENDIX
- 571429
- BOSCH
- 0986460101
- BUDWEG CALIPER
- 520102
- DELPHI
- LP21
- FIRST LINE
- FBP1439
- JURID
- 571205J
- LUCAS ELECTRICAL
- GDB102
- MINTEX
- MDB1012
- MINTEX
- MDB1022
- NK
- 229905
- OPEL
- 1605005
- OPEL
- 1605145
- OPEL
- 1605231
- OPEL
- 95509897
- OPEL
- 95515503
- PAGID
- T0455
- PEX
- 7006
- QUINTON HAZELL
- BP130
- REMSA
- 000700
- REMSA
- 000740
- REMSA
- 00700
- REMSA
- 00740
- SAAB
- 7895089
- TEXTAR
- 2000906
- TEXTAR
- 2000915004T406
- TEXTAR
- 2341702
- TRISCAN
- 0020
- TRISCAN
- 0986460101
- TRISCAN
- 1100000700
- TRISCAN
- 1100000740
- TRISCAN
- 11000986460101
- TRISCAN
- 28BK176
- TRISCAN
- 362000700
- TRISCAN
- 362000740
- TRISCAN
- 36200700
- TRISCAN
- 36200740
- TRISCAN
- 36213046030092
- TRISCAN
- 36213046030112
- TRISCAN
- 362LP21
- TRISCAN
- 40T0455
- TRISCAN
- 414003
- TRISCAN
- 421163
- TRISCAN
- FDB003
- TRUSTING
- 0020
- TRW
- GDB102
- TRW
- GDB1979
- VALEO
- 598088
- VAUXHALL
- 1605005
- VAUXHALL
- 95509897
- VAUXHALL
- 95515503
- VW
- 311698151
- WOKING
- P107340
CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) (2011 - 2014) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp []
CORSA D Skåp/halvkombi (S07) 1.4 (L08) (2012 - 2014) 1364 ccm, 88 kw, 120 hp []
CORSA D Skåp/halvkombi (S07) 1.7 CDTI (L08) (2012 - 2014) 1686 ccm, 96 kw, 131 hp []
CORSA E (X15) 1.6 Turbo (08, 68) (2015 - ) 1598 ccm, 152 kw, 207 hp []
VECTRA B (J96) 1.6 i 16V (F19) (1995 - 2002) 1598 ccm, 74 kw, 100 hp []
VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) (2000 - 2002) 1796 ccm, 92 kw, 125 hp []
VECTRA B (J96) 2.0 DTI 16V (F19) (1997 - 2002) 1995 ccm, 74 kw, 101 hp []
VECTRA B (J96) 2.0 i (F19) (1995 - 2002) 1998 ccm, 82 kw, 112 hp []
VECTRA B (J96) 2.2 DTI 16V (F19) (2000 - 2002) 2172 ccm, 88 kw, 120 hp []
VECTRA B (J96) 2.2 DTI 16V (F19) (2000 - 2002) 2172 ccm, 92 kw, 125 hp []
VECTRA B (J96) 2.2 i 16V (F19) (2000 - 2002) 2198 ccm, 108 kw, 147 hp []
VECTRA B (J96) 2.2 i 16V (F19) (2000 - 2002) 2198 ccm, 102 kw, 139 hp []
VECTRA B (J96) 2.6 i V6 (F19) (2000 - 2002) 2597 ccm, 125 kw, 170 hp []
VECTRA B Halvkombi (J96) 1.6 i 16V (F68) (1995 - 2002) 1598 ccm, 74 kw, 101 hp []
VECTRA B Halvkombi (J96) 1.8 i 16V (F68) (2000 - 2003) 1796 ccm, 92 kw, 125 hp []
VECTRA B Halvkombi (J96) 2.0 DTI 16V (F68) (1997 - 2003) 1995 ccm, 74 kw, 101 hp []
VECTRA B Halvkombi (J96) 2.0 i (F68) (1995 - 2002) 1998 ccm, 82 kw, 112 hp []
VECTRA B Halvkombi (J96) 2.0 i 16V (F68) (2000 - 2003) 1998 ccm, 85 kw, 116 hp []
VECTRA B Halvkombi (J96) 2.2 DTI 16V (F68) (2000 - 2002) 2172 ccm, 88 kw, 120 hp []
VECTRA B Halvkombi (J96) 2.2 DTI 16V (F68) (2000 - 2003) 2172 ccm, 92 kw, 125 hp []
VECTRA B Halvkombi (J96) 2.2 i 16V (F68) (2000 - 2003) 2198 ccm, 108 kw, 147 hp []
VECTRA B Halvkombi (J96) 2.2 i 16V (F68) (2000 - 2002) 2198 ccm, 102 kw, 139 hp []
VECTRA B Halvkombi (J96) 2.6 i V6 (F68) (2000 - 2003) 2597 ccm, 125 kw, 170 hp []
VECTRA B Kombi (J96) 1.6 i 16V (F35) (1996 - 2002) 1598 ccm, 74 kw, 100 hp []
VECTRA B Kombi (J96) 1.8 i 16V (F35) (2000 - 2003) 1796 ccm, 92 kw, 125 hp []
VECTRA B Kombi (J96) 2.0 DTI 16V (F35) (1997 - 2003) 1995 ccm, 74 kw, 101 hp []
VECTRA B Kombi (J96) 2.0 i (F35) (1996 - 2002) 1998 ccm, 82 kw, 112 hp []
VECTRA B Kombi (J96) 2.0 i 16V (F35) (2000 - 2003) 1998 ccm, 85 kw, 116 hp []
VECTRA B Kombi (J96) 2.2 DTI 16V (F35) (2000 - 2003) 2172 ccm, 92 kw, 125 hp []
VECTRA B Kombi (J96) 2.2 i 16V (F35) (2000 - 2003) 2198 ccm, 108 kw, 147 hp []
VECTRA B Kombi (J96) 2.2 i 16V (F35) (2000 - 2002) 2198 ccm, 102 kw, 139 hp []
VECTRA B Kombi (J96) 2.6 i V6 (F35) (2000 - 2003) 2597 ccm, 125 kw, 170 hp []
900 I (AC4, AM4) 2.0 (1982 - 1988) 1985 ccm, 74 kw, 100 hp []
900 I (AC4, AM4) 2.0 -16 (1986 - 1988) 1985 ccm, 92 kw, 125 hp []
900 I (AC4, AM4) 2.0 c (1980 - 1984) 1985 ccm, 79 kw, 107 hp []
900 I (AC4, AM4) 2.0 c (1982 - 1988) 1985 ccm, 74 kw, 101 hp []
900 I (AC4, AM4) 2.0 EMS (1979 - 1980) 1985 ccm, 87 kw, 118 hp []
900 I (AC4, AM4) 2.0 i (1980 - 1990) 1985 ccm, 85 kw, 115 hp []
900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo (1980 - 1985) 1985 ccm, 107 kw, 146 hp []
900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo (1986 - 1991) 1985 ccm, 103 kw, 140 hp []
900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo (1986 - 1988) 1985 ccm, 110 kw, 150 hp []
900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo-16 (1985 - 1993) 1985 ccm, 118 kw, 160 hp []
900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo-16 S (1984 - 1988) 1985 ccm, 129 kw, 175 hp []
900 I Cabriolet 2.0 (1985 - 1989) 1985 ccm, 81 kw, 110 hp []
900 I Combi Coupe 2.0 (1984 - 1991) 1985 ccm, 74 kw, 100 hp []
900 I Combi Coupe 2.0 c (1979 - 1988) 1985 ccm, 74 kw, 101 hp []
900 I Combi Coupe 2.0 c (1978 - 1984) 1985 ccm, 79 kw, 107 hp []
900 I Combi Coupe 2.0 EMS (1978 - 1979) 1985 ccm, 87 kw, 118 hp []
900 I Combi Coupe 2.0 i (1980 - 1988) 1985 ccm, 85 kw, 115 hp []
900 I Combi Coupe 2.0 T8 (1986 - 1989) 1985 ccm, 114 kw, 155 hp []
900 I Combi Coupe 2.0 Turbo (1978 - 1985) 1985 ccm, 107 kw, 146 hp []
900 I Combi Coupe 2.0 Turbo (1986 - 1991) 1985 ccm, 103 kw, 140 hp []
900 I Combi Coupe 2.0 Turbo (1986 - 1988) 1985 ccm, 110 kw, 150 hp []
900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 (1985 - 1994) 1985 ccm, 118 kw, 160 hp []
900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 S (1984 - 1988) 1985 ccm, 129 kw, 175 hp []
CORSA Mk III (D) (S07) 1.6 VXR (L08) (2011 - 2014) 1598 ccm, 150 kw, 204 hp []
CORSA Mk III (D) (S07) 1.6 VXR (L08) (2011 - 2012) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp []
CORSA Mk III (D) (S07) 1.6 VXR (L08) (2011 - 2014) 1598 ccm, 154 kw, 209 hp []
CORSA Mk IV (E) (X15) 1.6 VXR (2015 - ) 1598 ccm, 151 kw, 205 hp []
VECTRA (B) Halvkombi (J96) 1.6 i 16V (F68) (1995 - 2001) 1598 ccm, 74 kw, 101 hp []
VECTRA (B) Halvkombi (J96) 1.8 Dualfuel (F68) (2000 - 2003) 1796 ccm, 92 kw, 125 hp []
VECTRA (B) Halvkombi (J96) 1.8 i 16V (F68) (2000 - 2003) 1796 ccm, 92 kw, 125 hp []
VECTRA (B) Halvkombi (J96) 2.0 DTi 16V (F68) (1997 - 2001) 1995 ccm, 74 kw, 101 hp []
VECTRA (B) Halvkombi (J96) 2.0 Dualfuel (F68) (1998 - 2001) 1998 ccm, 100 kw, 136 hp []
VECTRA (B) Halvkombi (J96) 2.0 i 16V (F68) (1995 - 2001) 1998 ccm, 100 kw, 136 hp []
VECTRA (B) Halvkombi (J96) 2.2 DTI 16V (F68) (1995 - 2001) 2172 ccm, 92 kw, 125 hp []
VECTRA (B) Halvkombi (J96) 2.2 i 16V (F68) (2000 - 2003) 2198 ccm, 108 kw, 147 hp []
VECTRA (B) Halvkombi (J96) 2.6 i V6 (F68) (2000 - 2003) 2597 ccm, 125 kw, 170 hp []
VECTRA (B) Kombi (J96) 1.8 Dualfuel (F35) (2000 - 2002) 1796 ccm, 92 kw, 125 hp []
VECTRA (B) Kombi (J96) 1.8 i 16V (F35) (2000 - 2002) 1796 ccm, 92 kw, 125 hp []
VECTRA (B) Kombi (J96) 2.0 DTI 16V (F35) (1995 - 2001) 1995 ccm, 74 kw, 101 hp []
VECTRA (B) Kombi (J96) 2.0 Dualfuel (F35) (1998 - 2001) 1998 ccm, 100 kw, 136 hp []
VECTRA (B) Kombi (J96) 2.0 i 16V (F35) (1995 - 2001) 1998 ccm, 100 kw, 136 hp []
VECTRA (B) Kombi (J96) 2.2 DTI 16V (F35) (1995 - 2001) 2172 ccm, 92 kw, 125 hp []
VECTRA (B) Kombi (J96) 2.2 i 16V (F35) (1995 - 2001) 2198 ccm, 108 kw, 147 hp []
VECTRA (B) Kombi (J96) 2.6 i V6 (F35) (2000 - 2002) 2597 ccm, 125 kw, 170 hp []
VECTRA (B) Sedan (J96) 1.6 i 16V (F19) (1995 - 2001) 1598 ccm, 74 kw, 100 hp []
VECTRA (B) Sedan (J96) 1.8 Dualfuel (F19) (2000 - 2002) 1796 ccm, 92 kw, 125 hp []
VECTRA (B) Sedan (J96) 1.8 i 16V (F19) (2000 - 2002) 1796 ccm, 92 kw, 125 hp []
VECTRA (B) Sedan (J96) 2.0 DTI 16V (F19) (1995 - 2001) 1995 ccm, 74 kw, 101 hp []
VECTRA (B) Sedan (J96) 2.0 Dualfuel (F19) (1998 - 2001) 1998 ccm, 100 kw, 136 hp []
VECTRA (B) Sedan (J96) 2.0 i 16V (F19) (1995 - 2001) 1998 ccm, 100 kw, 136 hp []
VECTRA (B) Sedan (J96) 2.2 DTI 16V (F19) (1995 - 2001) 2172 ccm, 92 kw, 125 hp []
VECTRA (B) Sedan (J96) 2.2 i 16V (F19) (1995 - 2001) 2198 ccm, 108 kw, 147 hp []
VECTRA (B) Sedan (J96) 2.6 i V6 (F19) (2000 - 2002) 2597 ccm, 125 kw, 170 hp []
No new attachments