TRISCAN 8110 10203 Bromsbeläggssats, skivbroms

(0 Recensioner)
Kategori Bromsbeläggssats, skivbroms Varumärke TRISCAN Referens 8110 10203 EAN13 5709147278741 Skick Ny

Snabb leverans

Lätt att returnera eller byta

Professionellt stöd

Säkra betalningar

Pris inkl. 25% moms exkl. leveranskostnader

(Pris per styck)

0,00 kr
Inkl. moms

Bredd[mm]
76,8
för fabrikat
BOSCH
Höjd [mm]
70
för bromsskivediameter [mm]
257
Tjocklek [mm.]
15
Bromssystem
ATE-Teves
Slitvarnarkontakt
ej förberdd för slitvarnarkontakt

A.B.S.
43535
ACDelco
AC463283D
ALFA ROMEO
60713601
ALFA ROMEO
60723584
AP
LP20
ATE
13046040482
ATE
13046060272
ATE
606027
BEDFORD
1605513
BENDIX
571215B
BENDIX
571541
BMW
34111103103
BMW
34112660187
BOSCH
0986460113
BOSCH
0986494433
BOSCH
0986TB2050
BREMBO
P23001
BUDWEG CALIPER
520100
DELPHI
LP20
EUROBRAKE
5502224706
EUROBRAKE
5502229907
FEBI BILSTEIN
16134
FERODO
FDB11
FIRST LINE
FBP1057
FTE
BL1005A1
FTE
BL1005F1
HELLA
8DB355007011
ICER
180020
JURID
571215J
LPR
05P027
LUCAS ELECTRICAL
GDB100
MERCEDES-BENZ
0004206620
MERCEDES-BENZ
0004206720
MERCEDES-BENZ
0005860042
MERCEDES-BENZ
0005860542
MERCEDES-BENZ
0005860642
MERCEDES-BENZ
0005860842
MERCEDES-BENZ
0005861942
MERCEDES-BENZ
0005862942
MERCEDES-BENZ
0005863142
MERCEDES-BENZ
0005863742
MERCEDES-BENZ
0005863842
MERCEDES-BENZ
0005864442
MERCEDES-BENZ
0005867242
MERCEDES-BENZ
0014207720
MERCEDES-BENZ
0015861942
MERCEDES-BENZ
0015863142
MERCEDES-BENZ
0015867242
MERCEDES-BENZ
0015868342
MERCEDES-BENZ
6071360100
MERCEDES-BENZ
A0004206620
MERCEDES-BENZ
A0004206720
MERCEDES-BENZ
A0005860042
MERCEDES-BENZ
A0005860542
MERCEDES-BENZ
A0005860642
MERCEDES-BENZ
A0005860842
MERCEDES-BENZ
A0005861942
MERCEDES-BENZ
A0005862942
MERCEDES-BENZ
A0005863142
MERCEDES-BENZ
A0005863742
MERCEDES-BENZ
A0005863842
MERCEDES-BENZ
A0005864442
MERCEDES-BENZ
A0005867242
MERCEDES-BENZ
A0014207720
MERCEDES-BENZ
A0015861942
MERCEDES-BENZ
A0015863142
MERCEDES-BENZ
A0015867242
MERCEDES-BENZ
A0015868342
MERCEDES-BENZ
A6071360100
METZGER
000200
METZGER
1170222
MEYLE
0252001115
MINTEX
MDB1003
NECTO
FD51
NK
229907
NK
5502224706
NK
5502229907
OPEL
1605001
OPEL
1605007
OPEL
1605129
OPEL
1605131
OPEL
1605143
OPEL
1605152
OPEL
1605154
OPEL
1605155
OPEL
1605156
OPEL
1605189
OPEL
1605190
OPEL
1605191
OPEL
1605217
OPEL
1605220
OPEL
1605238
OPEL
1605239
OPEL
1605431
OPEL
1605433
OPEL
1605516
OPEL
1605533
OPEL
1605716
OPEL
1605717
OPEL
1605718
OPEL
1605719
OPEL
1605721
OPEL
1605722
OPEL
95599224
OPTIMAL
2110
PAGID
T0475
PAGID
T4074
PEX
7159
PORSCHE
91135194901
PORSCHE
91135195001
PORSCHE
91135195002
PORSCHE
91135195006
PORSCHE
94435195006
QUINTON HAZELL
BP215
QUINTON HAZELL
MBP215
REMSA
000200
REMSA
00200
TEXTAR
2001102
TEXTAR
2001104
TEXTAR
2001107
TEXTAR
2001115004
TEXTAR
2001115004T424
TEXTAR
2046801
TEXTAR
2046815004T408
TEXTAR
42014200
TRISCAN
0986460113
TRISCAN
0986494433
TRISCAN
0986TB2050
TRISCAN
1100000200
TRISCAN
11000986460113
TRISCAN
11000986494433
TRISCAN
11000986TB2050
TRISCAN
20011
TRISCAN
28BK020
TRISCAN
362000200
TRISCAN
36200200
TRISCAN
36213046040482
TRISCAN
36213046060272
TRISCAN
362LP20
TRISCAN
400986460113
TRISCAN
40T0475
TRISCAN
414011
TRISCAN
463261
TRISCAN
92P0102300
TRISCAN
FDB011
TRISCAN
P0102300
TRW
GDB100
VALEO
598106
VAUXHALL
90017982
VAUXHALL
90297415
VAUXHALL
90297419
VAUXHALL
95599224
VW
211615115D
VW
211698151
VW
211698151A
VW
211698151B
VW
211698151C
VW
211698151D
VW
211698151E
VW
211698151F
VW
211698151G
WOKING
P102300

208/308 Coupé 208 Turbo (1982 - 1989) 1991 ccm, 162 kw, 220 hp [Position : framaxel]

DINO GT4 (208/308) 208 (1975 - 1980) 1990 ccm, 125 kw, 170 hp [Position : framaxel]

DINO GT4 (208/308) 308 (1974 - 1980) 2926 ccm, 188 kw, 255 hp [Position : framaxel]

TALENTO Buss (296_) 1.6 D (2016 - ) 1598 ccm, 70 kw, 95 hp [Position : Bakaxel]

TALENTO Buss (296_) 1.6 D (2016 - ) 1598 ccm, 92 kw, 125 hp [Position : Bakaxel]

TALENTO Buss (296_) 1.6 D (2016 - ) 1598 ccm, 107 kw, 145 hp [Position : Bakaxel]

TALENTO Buss (296_) 2.0 EcoJet (2019 - ) 1997 ccm, 88 kw, 120 hp [Position : Bakaxel]

TALENTO Buss (296_) 2.0 EcoJet (2019 - ) 1997 ccm, 107 kw, 145 hp [Position : Bakaxel]

TALENTO Flak/chassi (296_) 1.6 D (2016 - ) 1598 ccm, 92 kw, 125 hp [Position : Bakaxel]

TALENTO Flak/chassi (296_) 1.6 D (2016 - ) 1598 ccm, 107 kw, 145 hp [Position : Bakaxel]

TALENTO Flak/chassi (296_) 1.6 D (2016 - ) 1598 ccm, 89 kw, 121 hp [Position : Bakaxel]

TALENTO Flak/chassi (296_) 2.0 EcoJet (2019 - ) 1997 ccm, 107 kw, 145 hp [Position : Bakaxel]

TALENTO Flak/chassi (296_) 2.0 EcoJet (2019 - ) 1997 ccm, 125 kw, 170 hp [Position : Bakaxel]

TALENTO Skåp (296_) 1.6 D (2016 - ) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp [Position : Bakaxel]

TALENTO Skåp (296_) 1.6 D (2016 - ) 1598 ccm, 70 kw, 95 hp [Position : Bakaxel]

TALENTO Skåp (296_) 1.6 D (2016 - ) 1598 ccm, 89 kw, 121 hp [Position : Bakaxel]

TALENTO Skåp (296_) 1.6 D (2016 - ) 1598 ccm, 92 kw, 125 hp [Position : Bakaxel]

TALENTO Skåp (296_) 1.6 D (2016 - ) 1598 ccm, 107 kw, 145 hp [Position : Bakaxel]

TALENTO Skåp (296_) 2.0 EcoJet (2019 - ) 1997 ccm, 88 kw, 120 hp [Position : Bakaxel]

TALENTO Skåp (296_) 2.0 EcoJet (2019 - ) 1997 ccm, 107 kw, 145 hp [Position : Bakaxel]

TALENTO Skåp (296_) 2.0 EcoJet (2019 - ) 1997 ccm, 125 kw, 170 hp [Position : Bakaxel]

TAUNUS 12M 1.5 (1959 - 1963) 1487 ccm, 40 kw, 54 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 12M (11G) 1.2 (1966 - 1971) 1168 ccm, 33 kw, 45 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 12M (11G) 1.3 (1966 - 1971) 1305 ccm, 37 kw, 50 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 12M (11G) 1.5 (1966 - 1971) 1498 ccm, 40 kw, 54 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 12M (P4) 1.2 (1962 - 1967) 1168 ccm, 29 kw, 39 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 12M (P4) 1.5 (1962 - 1967) 1487 ccm, 37 kw, 50 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 12M (P4) 1.5 TS (1962 - 1967) 1487 ccm, 40 kw, 54 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 12M (P4) 1.5 TS (1962 - 1967) 1487 ccm, 48 kw, 65 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 12M Coupé (13G) 1.3 (1966 - 1971) 1305 ccm, 37 kw, 50 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 12M Coupé (P4) 1.5 TS (1962 - 1967) 1487 ccm, 37 kw, 50 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 12M Coupé (P4) 1.5 TS (1962 - 1967) 1487 ccm, 40 kw, 54 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 12M Coupé (P4) 1.5 TS (1962 - 1967) 1487 ccm, 48 kw, 65 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 12M Turnier (15G) 1.3 (1966 - 1971) 1305 ccm, 37 kw, 50 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 12M Turnier (P4) 1.5 (1963 - 1967) 1487 ccm, 37 kw, 50 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 15M 1.5 (1954 - 1958) 1487 ccm, 40 kw, 54 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 15M (21G) 1.5 (1966 - 1971) 1498 ccm, 40 kw, 54 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 15M (22G) 1.5 (1966 - 1971) 1498 ccm, 40 kw, 54 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 15M (28G) 1.5 XL/RS (1968 - 1971) 1498 ccm, 40 kw, 54 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 15M (28G) 1.5 XL/RS (1966 - 1971) 1498 ccm, 48 kw, 65 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 15M (28G) 1.7 XL/RS (1968 - 1971) 1699 ccm, 51 kw, 69 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 15M (28G) 1.7 XL/RS (1968 - 1971) 1699 ccm, 55 kw, 75 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 15M (29G) 1.5 XL/RS (1968 - 1971) 1498 ccm, 40 kw, 54 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 15M (29G) 1.5 XL/RS (1966 - 1971) 1498 ccm, 48 kw, 65 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 15M Coupé (23G) 1.5 (1968 - 1971) 1498 ccm, 40 kw, 54 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 15M Coupé (23G) 1.5 (1966 - 1971) 1498 ccm, 48 kw, 65 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 15M Coupé (23G) 1.7 (1968 - 1971) 1699 ccm, 51 kw, 69 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 15M Coupé (23G) 1.7 (1968 - 1971) 1699 ccm, 55 kw, 75 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 15M Turnier (25G) 1.5 (1966 - 1971) 1498 ccm, 40 kw, 54 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 17M 1.7 (1957 - 1960) 1687 ccm, 44 kw, 60 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 17M (21) 1.5 (1964 - 1968) 1488 ccm, 44 kw, 60 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 17M (21) 1.7 (1964 - 1968) 1688 ccm, 48 kw, 65 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 17M (21) 1.7 (1964 - 1968) 1688 ccm, 51 kw, 69 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 17M (31F) 1.5 (1967 - 1974) 1498 ccm, 44 kw, 60 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 17M (31F) 1.7 (1967 - 1974) 1699 ccm, 48 kw, 65 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 17M (31F) 1.7 (1967 - 1974) 1699 ccm, 51 kw, 69 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 17M (31F) 1.7 (1967 - 1974) 1699 ccm, 55 kw, 75 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 17M (31F) 1.8 (1967 - 1974) 1814 ccm, 60 kw, 82 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 17M (31F) 2.0 (1967 - 1974) 1998 ccm, 63 kw, 86 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 17M (31F) 2.0 (1967 - 1974) 1998 ccm, 66 kw, 90 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 17M (32F) 1.5 (1967 - 1974) 1498 ccm, 44 kw, 60 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 17M (32F) 1.7 (1967 - 1974) 1699 ccm, 48 kw, 65 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 17M (32F) 1.7 (1967 - 1974) 1699 ccm, 51 kw, 69 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 17M (32F) 1.7 (1968 - 1974) 1699 ccm, 55 kw, 75 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 17M (32F) 1.8 (1968 - 1974) 1814 ccm, 60 kw, 82 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 17M (32F) 2.0 (1967 - 1974) 1998 ccm, 66 kw, 90 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 17M (P3) 1.5 (1960 - 1965) 1487 ccm, 40 kw, 54 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 17M (P3) 1.7 S (1960 - 1965) 1687 ccm, 48 kw, 65 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 17M Coupé (33F) 1.7 (1967 - 1974) 1699 ccm, 51 kw, 69 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 17M Coupé (33F) 1.7 (1968 - 1974) 1699 ccm, 55 kw, 75 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 17M Coupé (33F) 1.8 (1968 - 1974) 1814 ccm, 60 kw, 82 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 17M Coupé (33F) 2.0 (1967 - 1974) 1998 ccm, 66 kw, 90 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 17M Coupé (P3) 1.7 S (1961 - 1965) 1745 ccm, 55 kw, 75 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 17M Turnier (21) 1.5 (1964 - 1967) 1488 ccm, 44 kw, 60 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 17M Turnier (21) 1.7 (1964 - 1967) 1688 ccm, 51 kw, 69 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 17M Turnier (35F) 1.5 (1967 - 1974) 1498 ccm, 44 kw, 60 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 17M Turnier (35F) 1.7 (1967 - 1974) 1699 ccm, 48 kw, 65 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 17M Turnier (36F) 1.7 (1967 - 1974) 1699 ccm, 48 kw, 65 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 17M Turnier (36F) 1.8 (1968 - 1974) 1814 ccm, 60 kw, 82 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 17M Turnier (36F) 2.0 (1968 - 1974) 1998 ccm, 66 kw, 90 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 17M Turnier (P3) 1.5 (1960 - 1965) 1487 ccm, 40 kw, 54 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 17M Turnier (P3) 1.7 S (1960 - 1965) 1687 ccm, 48 kw, 65 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 20M 2.0 (1964 - 1968) 1998 ccm, 63 kw, 86 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 20M 2.0 TS (1964 - 1968) 1985 ccm, 66 kw, 90 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 20M (41F) 2.0 (1967 - 1974) 1998 ccm, 63 kw, 86 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 20M (41F) 2.0 (1967 - 1974) 1998 ccm, 66 kw, 90 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 20M (41F) 2.3 (1967 - 1974) 2294 ccm, 79 kw, 107 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 20M (42F) 2.0 (1967 - 1974) 1998 ccm, 63 kw, 86 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 20M (42F) 2.0 (1967 - 1974) 1998 ccm, 66 kw, 90 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 20M (42F) 2.3 (1967 - 1974) 2294 ccm, 79 kw, 107 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 20M Coupé (43F) 2.3 (1967 - 1974) 2294 ccm, 79 kw, 107 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 20M Turnier 2.0 (1964 - 1968) 1998 ccm, 63 kw, 86 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.0 (1967 - 1974) 1998 ccm, 63 kw, 86 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.0 (1967 - 1974) 1998 ccm, 66 kw, 90 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.3 (1968 - 1974) 2294 ccm, 79 kw, 107 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 20M XL (51F) 2.0 (1968 - 1974) 1998 ccm, 63 kw, 86 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 20M XL (51F) 2.0 (1967 - 1974) 1998 ccm, 66 kw, 90 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 20M XL (51F) 2.3 (1967 - 1974) 2294 ccm, 79 kw, 107 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 20M XL (52F) 2.0 (1968 - 1974) 1998 ccm, 63 kw, 86 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 20M XL (52F) 2.0 (1967 - 1974) 1998 ccm, 66 kw, 90 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 20M XL (52F) 2.3 (1967 - 1974) 2294 ccm, 79 kw, 107 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 20M XL Coupé (53F) 2.0 (1967 - 1974) 1998 ccm, 66 kw, 90 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 20M XL Coupé (53F) 2.3 (1967 - 1974) 2294 ccm, 79 kw, 107 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 26M XL (52F) 2.5 (1969 - 1974) 2520 ccm, 92 kw, 125 hp [Position : framaxel]

TAUNUS 26M XL Coupé (53F) 2.5 (1969 - 1974) 2520 ccm, 92 kw, 125 hp [Position : framaxel]

/8 (W114) 230.6 (114.015) (1968 - 1976) 2292 ccm, 88 kw, 120 hp [Position : framaxel]

/8 (W114) 250 (1968 - 1972) 2496 ccm, 96 kw, 130 hp [Position : framaxel]

/8 (W114) 250 (114.010) (1968 - 1972) 2496 ccm, 85 kw, 116 hp [Position : framaxel]

/8 (W114) 250 2.8 (114.011) (1972 - 1976) 2778 ccm, 96 kw, 130 hp [Position : framaxel]

/8 (W115) 200 (1968 - 1977) 1988 ccm, 70 kw, 95 hp [Position : framaxel]

/8 (W115) 200 (115.015) (1968 - 1977) 1988 ccm, 63 kw, 86 hp [Position : framaxel]

/8 (W115) 200 D (115.115) (1968 - 1977) 1988 ccm, 40 kw, 55 hp [Position : framaxel]

/8 (W115) 220 (115.010) (1968 - 1973) 2200 ccm, 66 kw, 90 hp [Position : framaxel]

/8 (W115) 220 (115.010) (1968 - 1973) 2200 ccm, 77 kw, 105 hp [Position : framaxel]

/8 (W115) 220 D (115.110) (1968 - 1977) 2197 ccm, 44 kw, 60 hp [Position : framaxel]

/8 (W115) 230.4 (115.017) (1973 - 1976) 2307 ccm, 81 kw, 110 hp [Position : framaxel]

/8 (W115) 240 D (115.117) (1973 - 1977) 2404 ccm, 48 kw, 65 hp [Position : framaxel, Tillverkningsår till : 01/1976]

/8 Coupé (W114) 250 C 2.8 (114.023) (1972 - 1976) 2778 ccm, 96 kw, 130 hp [Position : framaxel]

/8 Coupé (W114) 250 CE (114.022) (1969 - 1972) 2496 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : framaxel]

CABRIOLET (W111, W112) 280 SE 3.5 (111.025) (1968 - 1971) 3499 ccm, 147 kw, 200 hp [Position : framaxel]

COUPE (W111, W112) 220 SEB (111.021) (1961 - 1965) 2196 ccm, 88 kw, 120 hp [Position : framaxel]

COUPE (W111, W112) 250 SE (111.021) (1965 - 1967) 2470 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : framaxel]

COUPE (W111, W112) 280 SE (111.024) (1967 - 1971) 2778 ccm, 118 kw, 160 hp [Position : framaxel]

COUPE (W111, W112) 280 SE 3.5 (111.026) (1969 - 1971) 3499 ccm, 147 kw, 200 hp [Position : framaxel]

HECKFLOSSE (W110) 190 C (110.010) (1961 - 1965) 1884 ccm, 59 kw, 80 hp [Position : framaxel]

HECKFLOSSE (W110) 190 DC (110.110) (1961 - 1965) 1988 ccm, 40 kw, 54 hp [Position : framaxel]

HECKFLOSSE (W110) 200 (110.010) (1965 - 1968) 1988 ccm, 61 kw, 83 hp [Position : framaxel]

HECKFLOSSE (W110) 200 D (110.110) (1965 - 1968) 1971 ccm, 40 kw, 55 hp [Position : framaxel]

HECKFLOSSE (W110) 230 (1966 - 1967) 2281 ccm, 88 kw, 120 hp [Position : framaxel]

HECKFLOSSE (W110) 230 (110.011) (1965 - 1968) 2281 ccm, 77 kw, 105 hp [Position : framaxel]

HECKFLOSSE (W111, W112) 220 B (111.010) (1959 - 1965) 2180 ccm, 70 kw, 95 hp [Position : framaxel]

HECKFLOSSE (W111, W112) 220 SB (111.012) (1959 - 1965) 2180 ccm, 81 kw, 110 hp [Position : framaxel]

HECKFLOSSE (W111, W112) 220 SEB (111.014) (1959 - 1965) 2180 ccm, 88 kw, 120 hp [Position : framaxel]

HECKFLOSSE (W111, W112) 230 S (111.010) (1965 - 1968) 2281 ccm, 88 kw, 120 hp [Position : framaxel]

PAGODE (W113) 230 SL (113.042) (1963 - 1967) 2306 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : framaxel]

PONTON (W121) 190 b (121.010) (1959 - 1961) 1884 ccm, 59 kw, 80 hp [Position : framaxel]

PONTON (W121) 190 Db (121.100, 121.102, 121.110, 121.111) (1959 - 1961) 1898 ccm, 37 kw, 50 hp [Position : framaxel]

S-KLASS (W108, W109) 250 S (108.012) (1966 - 1969) 2496 ccm, 96 kw, 130 hp [Position : framaxel]

S-KLASS (W108, W109) 250 SE (108.014) (1966 - 1967) 2470 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : framaxel]

S-KLASS (W108, W109) 280 S (108.016) (1967 - 1972) 2780 ccm, 103 kw, 140 hp [Position : framaxel]

S-KLASS (W108, W109) 280 SE,SEL (108.018, 108.019) (1968 - 1972) 2778 ccm, 118 kw, 160 hp [Position : framaxel]

S-KLASS (W108, W109) 280 SE,SEL 3.5 (108.057, 108.058) (1971 - 1972) 3499 ccm, 147 kw, 200 hp [Position : framaxel]

S-KLASS (W108, W109) 300 SEL (109.016) (1968 - 1972) 2748 ccm, 118 kw, 160 hp [Position : framaxel]

S-KLASS (W108, W109) 300 SEL 3.5 (109.056) (1970 - 1972) 3499 ccm, 147 kw, 200 hp [Position : framaxel]

S-KLASS (W108, W109) 300 SEL 6.3 (109.018) (1968 - 1972) 6330 ccm, 184 kw, 250 hp [Position : framaxel]

SL (R107) 350 SL (107.043) (1971 - 1980) 3499 ccm, 143 kw, 195 hp [Chassinummer till : 009599, Position : framaxel, Tillverkningsår från : 02/1976]

SL Coupé (C107) 350 SLC (107.023) (1976 - 1980) 3499 ccm, 143 kw, 195 hp [Chassinummer till : 009599, Position : framaxel]

SL Coupé (C107) 350 SLC (107.023) (1972 - 1976) 3499 ccm, 147 kw, 200 hp [Chassinummer till : 005715, Position : framaxel]

ADMIRAL A 2.6 S (1964 - 1965) 2605 ccm, 74 kw, 101 hp [Position : framaxel]

ADMIRAL A 2.8 HL (1967 - 1969) 2784 ccm, 103 kw, 140 hp [Position : framaxel]

ADMIRAL A 2.8 S (1965 - 1969) 2784 ccm, 92 kw, 125 hp [Position : framaxel]

ADMIRAL B 2.8 (1975 - 1976) 2784 ccm, 103 kw, 140 hp [Position : framaxel]

ADMIRAL B 2.8 (1969 - 1975) 2784 ccm, 107 kw, 146 hp [Position : framaxel]

ADMIRAL B 2.8 E (1975 - 1978) 2784 ccm, 118 kw, 160 hp [Position : framaxel]

ADMIRAL B 2.8 E (1969 - 1975) 2784 ccm, 121 kw, 165 hp [Position : framaxel]

ADMIRAL B 2.8 S (1975 - 1978) 2784 ccm, 95 kw, 129 hp [Position : framaxel]

ADMIRAL B 2.8 S (1969 - 1975) 2784 ccm, 97 kw, 132 hp [Position : framaxel]

COMMODORE A 2.5 (1967 - 1969) 2490 ccm, 85 kw, 116 hp [Position : framaxel]

COMMODORE A 2.5 (1969 - 1972) 2490 ccm, 88 kw, 120 hp [Position : framaxel]

COMMODORE A 2.5 GS (1967 - 1972) 2490 ccm, 96 kw, 131 hp [Position : framaxel]

COMMODORE A 2.5 GS/E (1969 - 1972) 2490 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : framaxel]

COMMODORE A 2.8 GS (1970 - 1972) 2784 ccm, 107 kw, 146 hp [Position : framaxel]

COMMODORE A Coupé 2.5 (1967 - 1969) 2490 ccm, 85 kw, 116 hp [Position : framaxel]

COMMODORE A Coupé 2.5 (1969 - 1972) 2490 ccm, 88 kw, 120 hp [Position : framaxel]

COMMODORE A Coupé 2.5 GS (1967 - 1972) 2490 ccm, 96 kw, 131 hp [Position : framaxel]

COMMODORE A Coupé 2.5 GS/E (1969 - 1972) 2490 ccm, 110 kw, 150 hp [Position : framaxel]

COMMODORE A Coupé 2.8 GS (1970 - 1972) 2784 ccm, 107 kw, 146 hp [Position : framaxel]

COMMODORE B 2.5 (1972 - 1978) 2490 ccm, 85 kw, 115 hp [Position : framaxel]

COMMODORE B 2.5 GS (1972 - 1975) 2490 ccm, 96 kw, 130 hp [Position : framaxel]

COMMODORE B 2.8 GS (1975 - 1978) 2784 ccm, 103 kw, 140 hp [Position : framaxel]

COMMODORE B 2.8 GS (1972 - 1978) 2784 ccm, 104 kw, 141 hp [Position : framaxel]

COMMODORE B 2.8 GS/E (1975 - 1978) 2784 ccm, 114 kw, 155 hp [Position : framaxel]

COMMODORE B 2.8 GS/E (1972 - 1975) 2784 ccm, 118 kw, 160 hp [Position : framaxel]

COMMODORE B Coupé 2.5 (1972 - 1978) 2490 ccm, 85 kw, 115 hp [Position : framaxel]

COMMODORE B Coupé 2.5 GS (1972 - 1975) 2490 ccm, 96 kw, 130 hp [Position : framaxel]

COMMODORE B Coupé 2.8 GS (1975 - 1978) 2784 ccm, 103 kw, 140 hp [Position : framaxel]

COMMODORE B Coupé 2.8 GS (1972 - 1978) 2784 ccm, 104 kw, 141 hp [Position : framaxel]

COMMODORE B Coupé 2.8 GS/E (1975 - 1978) 2784 ccm, 114 kw, 155 hp [Position : framaxel]

COMMODORE B Coupé 2.8 GS/E (1972 - 1975) 2784 ccm, 118 kw, 160 hp [Position : framaxel]

COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 E (1981 - 1982) 2490 ccm, 96 kw, 130 hp [Position : framaxel]

COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 S (1978 - 1982) 2490 ccm, 85 kw, 115 hp [Position : framaxel]

DIPLOMAT A 4.6 (1964 - 1969) 4638 ccm, 140 kw, 190 hp [Position : framaxel]

DIPLOMAT A 5.4 (1966 - 1969) 5354 ccm, 169 kw, 230 hp [Position : framaxel]

DIPLOMAT A Coupé 5.4 (1965 - 1967) 5354 ccm, 169 kw, 230 hp [Position : framaxel]

DIPLOMAT B 2.8 (1972 - 1978) 2784 ccm, 103 kw, 140 hp [Position : framaxel]

DIPLOMAT B 2.8 (1971 - 1978) 2784 ccm, 118 kw, 160 hp [Position : framaxel]

DIPLOMAT B 2.8 E (1969 - 1975) 2784 ccm, 121 kw, 165 hp [Position : framaxel]

DIPLOMAT B 5.4 (1969 - 1978) 5354 ccm, 169 kw, 230 hp [Position : framaxel]

KAPITÄN B 2.8 (1968 - 1971) 2784 ccm, 97 kw, 132 hp [Position : framaxel]

REKORD B 1.9 (1965 - 1966) 1897 ccm, 66 kw, 90 hp [Position : framaxel]

REKORD B Coupé 1.9 (1965 - 1967) 1897 ccm, 66 kw, 90 hp [Position : framaxel]

REKORD C 1.9 Sprint (1967 - 1971) 1897 ccm, 78 kw, 106 hp [Position : framaxel]

REKORD C 2.2 (1966 - 1969) 2239 ccm, 70 kw, 95 hp [Position : framaxel]

REKORD C Coupé 1.9 Sprint (1967 - 1971) 1897 ccm, 78 kw, 106 hp [Position : framaxel]

REKORD C Coupé 2.2 (1966 - 1969) 2239 ccm, 70 kw, 95 hp [Position : framaxel]

VIVARO A Buss (X83) 1.9 DI (F7, J7, A07) (2001 - 2006) 1870 ccm, 60 kw, 80 hp [Position : Bakaxel]

VIVARO A Buss (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07) (2001 - 2014) 1870 ccm, 74 kw, 101 hp [Position : Bakaxel]

VIVARO A Buss (X83) 2.0 16V (F7, J7, A07) (2001 - 2006) 1998 ccm, 88 kw, 120 hp [Position : Bakaxel]

VIVARO A Buss (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07) (2003 - 2010) 2463 ccm, 99 kw, 135 hp [Position : Bakaxel]

VIVARO A Flak/chassi (X83) 1.9 Di (2001 - 2014) 1870 ccm, 60 kw, 82 hp [Position : Bakaxel]

