TRISCAN 8110 15017 Bromsbeläggssats, skivbroms
Datablad
Bredd[mm] | 159,9 |
---|---|
Höjd [mm] | 64,1 |
Tjocklek [mm.] | 19,5 |
WVA-nummer | 23603 |
Kontrollmärke | E1 90R - 01022/221 |
Antal slitvarnare [pro Achse] | 1 |
Bromssystem | Lucas-Girling |
Slitvarnarkontakt | ej förberdd för slitvarnarkontakt |
-
Leveransvillkor
-
Returvillkor
-
Integritetpolicy
- A.B.S.
- 37171
- ABEX
- AVR129
- ACDelco
- AC601681D
- ATE
- 13046028522
- BOSCH
- 0986424031
- BOSCH
- 0986424556
- BREMBO
- P23084
- CITROËN
- 425227
- EUROBRAKE
- 5502222371
- FEBI BILSTEIN
- 16392
- FERODO
- FDB1397
- FIAT
- 9948629
- FIRST LINE
- FBP3349
- LUCAS ELECTRICAL
- GDB1426
- METZGER
- 1170665
- NK
- 222371
- NK
- 229975
- NK
- 5502222371
- PEUGEOT
- 425225
- QUINTON HAZELL
- BP1330
- QUINTON HAZELL
- MBP1330
- REMSA
- 048711
- TEXTAR
- 2360301
- TOPRAN
- 400631
- TRISCAN
- 0986424031
- TRISCAN
- 0986424556
- TRISCAN
- 1100048711
- TRISCAN
- 11000986424031
- TRISCAN
- 11000986424556
- TRISCAN
- 21799
- TRISCAN
- 28BK449
- TRISCAN
- 362048711
- TRISCAN
- 4141397
- TRISCAN
- 4812360327
- TRISCAN
- FDB1397
- TRISCAN
- P0587311
- WOKING
- P587311
JUMPER Buss (230P) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
JUMPER Buss (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
JUMPER Flak/chassi (230) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
JUMPER I Buss (230P) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []
JUMPER I Flak/chassi (230) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []
JUMPER I Skåp (230L) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []
JUMPER Skåp (230L) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
JUMPER Skåp (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
DUCATO Buss (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []
DUCATO Buss (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []
DUCATO Buss (230_) 2.0 Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []
DUCATO Buss (230_) 2.5 D Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp []
DUCATO Buss (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 2001) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp []
DUCATO Buss (230_) 2.5 TDI 4x4 (1997 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp []
DUCATO Buss (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp []
DUCATO Buss (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
DUCATO Buss (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
DUCATO Flak/chassi (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []
DUCATO Flak/chassi (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []
DUCATO Flak/chassi (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp []
DUCATO Flak/chassi (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp []
DUCATO Flak/chassi (230_) 2.5 TDI 4x4 (1998 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp []
DUCATO Flak/chassi (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp []
DUCATO Flak/chassi (230_) 2.8 iDTD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp []
DUCATO Flak/chassi (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
DUCATO Flak/chassi (230_) 2.8 TDI (1998 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []
DUCATO Skåp (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []
DUCATO Skåp (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []
DUCATO Skåp (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp []
DUCATO Skåp (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp []
DUCATO Skåp (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
DUCATO Skåp (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
DUCATO Skåp (230_) 2.8 TD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp []
DUCATO Skåp (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []
DUCATO Skåp (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []
BOXER Buss (230P) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []
BOXER Buss (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []
BOXER Buss (230P) 2.5 DT (1997 - 2001) 2499 ccm, 62 kw, 84 hp []
BOXER Buss (230P) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []
BOXER Buss (230P) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []
BOXER Buss (230P) 2.8 HDi Allhjulsdrift (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp []
BOXER Flak/chassi (ZCT_) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []
BOXER Flak/chassi (ZCT_) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []
BOXER Flak/chassi (ZCT_) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []
BOXER Flak/chassi (ZCT_) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []
BOXER Flak/chassi (ZCT_) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []
BOXER Flak/chassi (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []
BOXER Flak/chassi (ZCT_) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
BOXER Flak/chassi (ZCT_) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp []
BOXER FURGON Skåp (230L) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []
BOXER FURGON Skåp (230L) 2.5 DT (1997 - 2001) 2499 ccm, 62 kw, 84 hp []
BOXER FURGON Skåp (230L) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []
BOXER FURGON Skåp (230L) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
BOXER FURGON Skåp (230L) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp []
BOXER FURGON Skåp (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp []
BOXER FURGON Skåp (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []
BOXER Skåp (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []
BOXER Skåp (230L) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []
BOXER Skåp (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []
BOXER Skåp (230L) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []
No new attachments