JP GROUP 3663201000 Bromsskiva
Datablad
Centreringsdiameter [mm] | 76 |
---|---|
Höjd [mm] | 40 |
Bromsskiva tjocklek [mm] | 10 |
Dragmoment [Nm] | 100 |
Bromsskivetyp | Solid |
Minimum tjocklek [mm] | 8,4 |
Yta | belagd |
Ytterdiameter [mm] | 258 |
Hålantal | 5 |
Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med skruvar |
ix20 (JC) 1.4 (2010 - 2019) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp []
ix20 (JC) 1.4 (2010 - 2019) 1396 ccm, 74 kw, 100 hp []
ix20 (JC) 1.4 CRDi (2010 - 2019) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp []
ix20 (JC) 1.4 CRDi (2011 - 2019) 1396 ccm, 57 kw, 78 hp []
ix20 (JC) 1.4 LPG (2010 - 2019) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp []
ix20 (JC) 1.6 (2010 - 2019) 1591 ccm, 92 kw, 125 hp []
ix20 (JC) 1.6 CRDI (2011 - 2019) 1582 ccm, 85 kw, 116 hp []
ix20 (JC) 1.6 CRDI (2011 - 2019) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp []
ix20 (JC) 1.6 LPG (2010 - 2019) 1591 ccm, 92 kw, 125 hp []
VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 (2010 - ) 1396 ccm, 57 kw, 78 hp []
VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 (2010 - 2019) 1396 ccm, 55 kw, 75 hp []
VENGA (YN) 1.4 CRDi 90 (2010 - ) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp []
VENGA (YN) 1.4 CVVT (2010 - ) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp []
VENGA (YN) 1.4 LPG (2010 - ) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp []
VENGA (YN) 1.6 CRDi 115 (2010 - 2019) 1582 ccm, 85 kw, 116 hp []
VENGA (YN) 1.6 CRDi 128 (2010 - ) 1582 ccm, 94 kw, 128 hp []
VENGA (YN) 1.6 CVVT (2010 - ) 1591 ccm, 92 kw, 125 hp []
VENGA Hatchback Van (YN) CRDi (2015 - ) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp []
VENGA Hatchback Van (YN) CRDi (2015 - ) 1396 ccm, 57 kw, 77 hp []
VENGA Hatchback Van (YN) CVVT (2015 - ) 1396 ccm, 66 kw, 90 hp []
VENGA Hatchback Van (YN) CVVT (2015 - ) 1591 ccm, 92 kw, 125 hp []
No new attachments