TRISCAN 8120 291046C Bromsskiva
Datablad
Centreringsdiameter [mm] | 68 |
---|---|
för fabrikat | TRW |
Höjd [mm] | 42,4 |
Bromsskiva tjocklek [mm] | 22 |
Bromsskivetyp | ventilerad |
Minimum tjocklek [mm] | 20 |
Yta | belagd |
Diameter (mm) | 335 |
Ytterdiameter [mm] | 335 |
Hålantal | 5 |
-
Leveransvillkor
-
Returvillkor
-
Integritetpolicy
- A.B.S.
- 17499
- ATE
- 24012202141
- AUDI
- 3D0615601
- AUDI
- 4E0615601G
- AUDI
- 4E0615601L
- BLUE PRINT
- ADV1843104
- BOSCH
- 0986479591
- BREMBO
- 09C13711
- DELPHI
- BG4292
- FEBI BILSTEIN
- 36239
- FERODO
- DDF1935C
- HELLA
- 8DD355115461
- OPTIMAL
- BS8172
- OPTIMAL
- BS8172C
- QUINTON HAZELL
- BDC5690
- REMSA
- 6120610
- TEXTAR
- 92177003
- TEXTAR
- 92177005
- TRISCAN
- 232439
- TRISCAN
- 8120291046
- TRISCAN
- 92232439
- TRISCAN
- S1696C
- TRW
- DF4902S
- VAICO
- V1080095
- VW
- 3D0615601
- VW
- 3D0615601C
- VW
- 4E0615601L
- ZIMMERMANN
- 100333820
A8 (4E2, 4E8) 2.8 FSI (2007 - 2010) 2773 ccm, 154 kw, 210 hp []
A8 (4E2, 4E8) 3.0 (2003 - 2005) 2976 ccm, 162 kw, 220 hp []
A8 (4E2, 4E8) 3.0 (2003 - 2006) 2976 ccm, 160 kw, 218 hp []
A8 (4E2, 4E8) 3.0 quattro (2003 - 2004) 2976 ccm, 160 kw, 218 hp []
A8 (4E2, 4E8) 3.0 quattro (2003 - 2005) 2976 ccm, 162 kw, 220 hp []
A8 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro (2003 - 2010) 2967 ccm, 171 kw, 233 hp []
A8 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro (2003 - 2010) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp []
A8 (4E2, 4E8) 3.2 FSI (2005 - 2010) 3123 ccm, 191 kw, 260 hp []
A8 (4E2, 4E8) 3.2 FSI quattro (2005 - 2010) 3123 ccm, 191 kw, 260 hp []
A8 (4E2, 4E8) 3.7 quattro (2002 - 2006) 3697 ccm, 206 kw, 280 hp []
A8 (4E2, 4E8) 4.0 TDI quattro (2003 - 2005) 3936 ccm, 202 kw, 275 hp []
A8 (4E2, 4E8) 4.2 FSI quattro (2006 - 2010) 4163 ccm, 257 kw, 350 hp []
A8 (4E2, 4E8) 4.2 TDI quattro (2005 - 2005) 4134 ccm, 235 kw, 320 hp []
A8 (4E2, 4E8) 4.2 TDI quattro (2005 - 2010) 4134 ccm, 240 kw, 326 hp []
A8 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro (2003 - 2010) 5998 ccm, 331 kw, 450 hp []
A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 quattro (2002 - 2010) 4172 ccm, 246 kw, 335 hp []
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion (2007 - 2008) 2967 ccm, 171 kw, 233 hp []
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion (2013 - 2016) 2967 ccm, 180 kw, 245 hp []
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 5.0 V10 TDI 4motion (2002 - 2006) 4921 ccm, 230 kw, 313 hp []
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 6.0 W12 4motion (2002 - 2005) 5998 ccm, 309 kw, 420 hp []
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 6.0 W12 4motion (2005 - 2016) 5998 ccm, 331 kw, 450 hp []
No new attachments