JP GROUP 6061600100 Bromsslang

Artikelnummer: 6061600100

Produktdetaljer

Datablad

PositionFramaxel, båda sidor
Längd[mm]522
63,50 kr
Inkl. moms
Skickas inom 2 dagar

  • Leveransvillkor
    Leveransvillkor
  • Returvillkor
    Returvillkor
  • Integritetpolicy
    Integritetpolicy

CLUBMAN (R55) Cooper (2010 - 2014) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp

CLUBMAN (R55) Cooper (2007 - 2013) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

CLUBMAN (R55) Cooper (2010 - 2014) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

CLUBMAN (R55) Cooper D (2011 - 2014) 1995 ccm, 82 kw, 112 hp

CLUBMAN (R55) Cooper D (2007 - 2010) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp

CLUBMAN (R55) Cooper D (2010 - 2014) 1598 ccm, 82 kw, 112 hp

CLUBMAN (R55) Cooper S (2010 - 2014) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

CLUBMAN (R55) Cooper S (2007 - 2014) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

CLUBMAN (R55) Cooper S (2007 - 2010) 1598 ccm, 128 kw, 174 hp

CLUBMAN (R55) Cooper S (2010 - 2014) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

CLUBMAN (R55) Cooper S John Cooper Works (2008 - 2010) 1598 ccm, 141 kw, 192 hp

CLUBMAN (R55) Cooper SD (2011 - 2014) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

CLUBMAN (R55) Cooper SD (2011 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

CLUBMAN (R55) John Cooper Works (2007 - 2014) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp []

CLUBMAN (R55) One (2010 - 2014) 1598 ccm, 72 kw, 98 hp

CLUBMAN (R55) One (2009 - 2010) 1397 ccm, 70 kw, 95 hp

CLUBMAN (R55) One D (2010 - 2014) 1598 ccm, 66 kw, 90 hp

COUNTRYMAN (R60) Cooper (2010 - 2016) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp

COUNTRYMAN (R60) Cooper ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

COUNTRYMAN (R60) Cooper ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

COUNTRYMAN (R60) Cooper D (2011 - 2016) 1995 ccm, 82 kw, 112 hp

COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 (2011 - 2016) 1995 ccm, 82 kw, 112 hp

COUNTRYMAN (R60) Cooper S (2010 - 2016) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

COUNTRYMAN (R60) Cooper S (2014 - 2016) 1598 ccm, 140 kw, 190 hp

COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 (2010 - 2016) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 (2014 - 2016) 1598 ccm, 140 kw, 190 hp

COUNTRYMAN (R60) Cooper SD (2011 - 2016) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

COUNTRYMAN (R60) Cooper SD (2011 - 2016) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 (2011 - 2016) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 (2011 - 2016) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

COUNTRYMAN (R60) John Cooper Works ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 160 kw, 218 hp

MINI (R56) Cooper (2006 - 2013) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp []

MINI (R56) Cooper (2006 - 2012) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp []

MINI (R56) Cooper (2009 - 2013) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp []

MINI (R56) Cooper D (2011 - 2013) 1995 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI (R56) Cooper D (2006 - 2010) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp []

MINI (R56) Cooper D (2010 - 2013) 1598 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI (R56) Cooper S (2010 - 2013) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI (R56) Cooper S (2006 - 2010) 1598 ccm, 128 kw, 174 hp []

MINI (R56) Cooper S (2010 - 2013) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI (R56) Cooper S John Cooper Works (2012 - 2013) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

MINI (R56) Cooper S John Cooper Works (2006 - 2010) 1598 ccm, 141 kw, 192 hp []

MINI (R56) Cooper SD (2011 - 2013) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

MINI (R56) Cooper SD (2011 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

MINI (R56) John Cooper Works (2007 - 2013) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp []

MINI (R56) John Cooper Works GP (2012 - 2013) 1598 ccm, 160 kw, 218 hp

MINI (R56) One (2006 - 2010) 1397 ccm, 70 kw, 95 hp []

MINI (R56) One (2009 - 2010) 1397 ccm, 55 kw, 75 hp

MINI (R56) One (2010 - 2013) 1598 ccm, 55 kw, 75 hp

MINI (R56) One (2010 - 2013) 1598 ccm, 72 kw, 98 hp

MINI (R56) One D (2010 - 2013) 1598 ccm, 66 kw, 90 hp

MINI (R56) One D (2009 - 2010) 1560 ccm, 66 kw, 90 hp []

MINI (R56) One LPG (2009 - 2010) 1397 ccm, 55 kw, 75 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper (2008 - 2015) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp []

MINI Cabriolet (R57) Cooper (2008 - 2010) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper (2010 - 2015) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper D (2011 - 2015) 1995 ccm, 82 kw, 112 hp []

MINI Cabriolet (R57) Cooper D (2009 - 2013) 1598 ccm, 82 kw, 112 hp []

MINI Cabriolet (R57) Cooper S (2010 - 2015) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp []

MINI Cabriolet (R57) Cooper S (2008 - 2010) 1598 ccm, 128 kw, 174 hp []

MINI Cabriolet (R57) Cooper S (2010 - 2015) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp []

MINI Cabriolet (R57) Cooper S (2007 - 2008) 1598 ccm, 125 kw, 170 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper S (2007 - 2015) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp []

MINI Cabriolet (R57) Cooper S (2008 - 2010) 1598 ccm, 141 kw, 192 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper SD (2009 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp []

MINI Cabriolet (R57) Cooper SD (2011 - 2015) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp []

MINI Cabriolet (R57) John Cooper Works (2008 - 2015) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp []

MINI Cabriolet (R57) One (2009 - 2015) 1598 ccm, 72 kw, 98 hp []

MINI CLUBVAN (R55) Cooper (2012 - 2014) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI CLUBVAN (R55) Cooper D (2012 - 2014) 1598 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI CLUBVAN (R55) Cooper D (2012 - 2014) 1995 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI CLUBVAN (R55) One (2012 - 2014) 1598 ccm, 72 kw, 98 hp

MINI Coupé (R58) Cooper (2010 - 2015) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp []

MINI Coupé (R58) Cooper (2010 - 2015) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp []

MINI Coupé (R58) Cooper S (2010 - 2015) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp []

MINI Coupé (R58) Cooper S (2010 - 2015) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp []

MINI Coupé (R58) Cooper S JCW (2010 - 2015) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp []

MINI Coupé (R58) Cooper SD (2010 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp []

MINI Coupé (R58) Cooper SD (2010 - 2015) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp []

MINI Coupé (R58) John Cooper Works (2010 - 2015) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp []

MINI PACEMAN (R61) Cooper (2012 - 2016) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 (2013 - 2016) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper D (2012 - 2016) 1598 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper D (2012 - 2016) 1995 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 (2012 - 2016) 1995 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper S (2012 - 2016) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper S (2014 - 2016) 1598 ccm, 140 kw, 190 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 140 kw, 190 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper SD (2012 - 2016) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 (2012 - 2016) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 (2012 - 2016) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

MINI PACEMAN (R61) John Cooper Works (2013 - 2016) 1598 ccm, 160 kw, 218 hp

MINI Roadster (R59) Cooper (2011 - 2015) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp []

MINI Roadster (R59) Cooper (2011 - 2015) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp []

MINI Roadster (R59) Cooper S (2011 - 2015) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp []

MINI Roadster (R59) Cooper S (2011 - 2015) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp []

MINI Roadster (R59) Cooper S JCW (2011 - 2015) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp []

MINI Roadster (R59) Cooper SD (2011 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp []

MINI Roadster (R59) Cooper SD (2011 - 2015) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp []

MINI Roadster (R59) John Cooper Works (2011 - 2015) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp []

No new attachments

Logga in

Din varukorg

Det finns inga fler artiklar i din varukorg

Denna webbplats använder cookies

Vi använder cookies och annan jämförbar teknik på vår webbplats, med vilken vi läser/lagrar information på din dator eller mobila enhet, och behandlar bland annat nödvändiga personuppgifter, för att webbplatsen ska fungera korrekt.