TRISCAN 8150 15298 Bromsslang

(0 Recensioner)
Kategori Bromsslang Varumärke TRISCAN Referens 8150 15298 EAN13 5710476269140 Skick Ny

Snabb leverans

Lätt att returnera eller byta

Professionellt stöd

Säkra betalningar

Pris inkl. 25% moms exkl. leveranskostnader

(Pris per styck)

0,00 kr
Inkl. moms

Gängmått 1
F10x1/M16x1.5
Gängmått 2
F10x1/M16x1.5
Längd över allt [mm]
332

A.B.S.
SL4266
BREMBO
TA6029
FIAT
93822493
IVECO
93822493
OJD (QUICK BRAKE)
8523130
TRISCAN
LH9558

DAILY I Flak/chassi 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... (1978 - 1989) 2445 ccm, 53 kw, 72 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY I Flak/chassi 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... (1985 - 1989) 2445 ccm, 68 kw, 92 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY I Flak/chassi 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,... (1978 - 1989) 2445 ccm, 53 kw, 72 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY I Flak/chassi 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,... (1985 - 1989) 2445 ccm, 68 kw, 92 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY I Flak/chassi 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... (1985 - 1989) 2445 ccm, 68 kw, 92 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY I Skåp 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,... (1978 - 1989) 2445 ccm, 53 kw, 72 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY I Skåp 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... (1985 - 1989) 2445 ccm, 68 kw, 92 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY I Skåp 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,... (1978 - 1989) 2445 ccm, 53 kw, 72 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY I Skåp 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217,... (1985 - 1989) 2445 ccm, 68 kw, 92 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY I Skåp 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,... (1985 - 1989) 2445 ccm, 68 kw, 92 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Buss A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,... (1991 - 1996) 2499 ccm, 76 kw, 103 hp [Position : Bakaxel, Position : inre]

DAILY II Buss A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... (1996 - 1999) 2798 ccm, 76 kw, 103 hp [Position : Bakaxel, Position : Mitt]

DAILY II Buss A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) (1996 - 1999) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp [Position : Bakaxel, Position : Mitt]

DAILY II Buss A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,... (1991 - 1996) 2499 ccm, 76 kw, 103 hp [Position : Bakaxel, Position : inre]

DAILY II Buss A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... (1996 - 1999) 2798 ccm, 76 kw, 103 hp [Position : Bakaxel, Position : Mitt]

DAILY II Buss A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,... (1990 - 1996) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp [Position : Bakaxel, Position : inre]

DAILY II Buss A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... (1996 - 1999) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp [Blockseparation : , Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster, Typkod : Daily A45.12, Typkod : Daily A45.12P]

DAILY II Buss A 49-10 (94719304, 94719324) (1990 - 1996) 2499 ccm, 76 kw, 103 hp [Position : Bakaxel, Position : inre]

DAILY II Flak/chassi 30-10 (1998 - 1999) 2798 ccm, 76 kw, 103 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Flak/chassi 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... (1992 - 1998) 2499 ccm, 60 kw, 82 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Flak/chassi 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... (1998 - 1999) 2798 ccm, 62 kw, 84 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Flak/chassi 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... (1992 - 1998) 2499 ccm, 55 kw, 75 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Flak/chassi 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... (1992 - 1998) 2499 ccm, 60 kw, 82 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Flak/chassi 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... (1998 - 1999) 2798 ccm, 62 kw, 84 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Flak/chassi 35-10 (1989 - 1996) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Flak/chassi 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... (1989 - 1996) 2499 ccm, 76 kw, 103 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Flak/chassi 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... (1996 - 1999) 2798 ccm, 76 kw, 103 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Flak/chassi 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... (1990 - 1996) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Flak/chassi 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... (1996 - 1999) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Flak/chassi 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... (1989 - 1998) 2499 ccm, 55 kw, 75 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Flak/chassi 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... (1989 - 1998) 2499 ccm, 60 kw, 82 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Flak/chassi 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... (1998 - 1999) 2798 ccm, 62 kw, 84 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Flak/chassi 40-8 (12950304, 12951112, 12951131, 12951135, 12951211,... (1990 - 1996) 2499 ccm, 55 kw, 75 hp [Position : Bakaxel, Position : inre]

DAILY II Flak/chassi 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... (1989 - 1996) 2499 ccm, 76 kw, 103 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Flak/chassi 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... (1989 - 1996) 2499 ccm, 76 kw, 103 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Flak/chassi 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... (1996 - 1999) 2798 ccm, 76 kw, 103 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Flak/chassi 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... (1990 - 1996) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Flak/chassi 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... (1996 - 1999) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Skåp 30-10 (1997 - 1999) 2798 ccm, 76 kw, 103 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Skåp 30-10 (13074131, 13075131) (1990 - 1996) 2499 ccm, 76 kw, 103 hp [Position : Bakaxel, Position : inre]

DAILY II Skåp 30-10 C (1997 - 1999) 2798 ccm, 76 kw, 103 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Skåp 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... (1989 - 1998) 2499 ccm, 55 kw, 75 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Skåp 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... (1989 - 1998) 2499 ccm, 55 kw, 75 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Skåp 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... (1989 - 1998) 2499 ccm, 60 kw, 82 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Skåp 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... (1989 - 1998) 2499 ccm, 60 kw, 82 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Skåp 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... (1998 - 1999) 2798 ccm, 62 kw, 84 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Skåp 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... (1998 - 1999) 2798 ccm, 62 kw, 84 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Skåp 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... (1989 - 1998) 2499 ccm, 76 kw, 103 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Skåp 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... (1989 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Skåp 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... (1996 - 1999) 2798 ccm, 76 kw, 103 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Skåp 35-12 (1995 - 1999) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Skåp 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... (1990 - 1996) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Skåp 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... (1991 - 1998) 2499 ccm, 55 kw, 75 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Skåp 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... (1991 - 1998) 2499 ccm, 60 kw, 82 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Skåp 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... (1998 - 1999) 2798 ccm, 62 kw, 84 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Skåp 40-8 (12954211, 12954212, 12954215, 12954231) (1990 - 1996) 2499 ccm, 55 kw, 75 hp [Position : Bakaxel, Position : inre]

DAILY II Skåp 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,... (1989 - 1996) 2499 ccm, 76 kw, 103 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Skåp 49-10 (15054204, 15054211, 15054215, 15054217, 15054224,... (1996 - 1999) 2798 ccm, 76 kw, 103 hp [Position : Bakaxel, Position : Mitt]

DAILY II Skåp 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... (1989 - 1996) 2499 ccm, 76 kw, 103 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Skåp 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... (1990 - 1996) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Skåp 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... (1996 - 1999) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp [Position : Bakaxel, Position : Mitt]

DAILY II Tipp 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111,... (1997 - 1999) 2798 ccm, 76 kw, 103 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Tipp 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... (1996 - 1998) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Tipp 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204... (1998 - 1999) 2798 ccm, 62 kw, 84 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Tipp 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... (1992 - 1996) 2499 ccm, 76 kw, 103 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Tipp 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237,... (1989 - 1996) 2499 ccm, 76 kw, 103 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Tipp 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) (1996 - 1999) 2798 ccm, 76 kw, 103 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Tipp 49-12 K (1996 - 1999) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

DAILY II Tipp 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224,... (1990 - 1996) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp [Position : Bakaxel, Position : Höger, Position : Vänster]

No new attachments

Handla

Handla din del enkelt via vår webbshop

Betala

Betala via Wordline faktura,delbetalning,swish eller konto

Hämta

Välj hur du vill hämta din order.Hämta i butik eller få det levererat hem

Status på leverans

När din order finns klar att hämta skickas ett sms till dig

FRÅGOR, KOMMENTARER OM PRODUKTEN

Ja, jag vill motta personligt anpassade nyhetsbrev från Autofrance.se med information om produkter, rabatter, specialer...

 
Tab Title
Tab Content
Recensioner (0)

Recensioner

Inga kundrecensioner för tillfället.

Du recenserar “TRISCAN 8150 15298 Bromsslang”


.

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats.Privacy Policy

Din varukorg

Det finns inga fler artiklar i din varukorg.´

Logga in

Autofrance AB

fa-envelopeJämför 0fa-envelopeMin önskelista 0