TRISCAN 8540 10513 Drivaxel

Artikelnummer: 854 010 513

Produktdetaljer

Datablad

VäxellådstypMG5/T
Längd[mm]1084
Yttre kuggar differentialsidan41
Yttre kuggar hjulsidan35
Antal kuggar ABS-ring54
Diameter (mm)115
Broms-/ Kördynamikför fordon med ABS
2 878,75 kr
Inkl. moms
Skickas inom 2 dagar

  • Leveransvillkor
    Leveransvillkor
  • Returvillkor
    Returvillkor
  • Integritetpolicy
    Integritetpolicy

ALFA ROMEO
1487936088
CITROËN
3273CN
CITROËN
3273CP
EKG
920951
FARCOM
121838
FIAT
1478552080
FIAT
1487936088
FIAT
1491244080
FRIESEN
T202A
GSP
210032
LANCIA
1487936088
METZGER
7210030
MEYLE
40144980029
NK
501949
PEUGEOT
3273CN
PEUGEOT
3273CP
PEUGEOT
3273NC
QUINTON HAZELL
T202A
SKF
854010513
SPIDAN
20949
SPIDAN
20951
TRISCAN
0020951
TRISCAN
125520951
TRISCAN
3020949
TRISCAN
3020951

JUMPER Buss (230P) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER Buss (230P) 2.5 TDI 4x4 (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER Buss (230P) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER Buss (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER Buss (244, Z_) 2.0 bivalent (2003 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

JUMPER Flak/chassi (230) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER Flak/chassi (230) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

JUMPER Flak/chassi (230) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER Flak/chassi (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

JUMPER Flak/chassi (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp []

JUMPER Flak/chassi (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp []

JUMPER Flak/chassi (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER Flak/chassi (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp []

JUMPER Flak/chassi (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER I Buss (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER I Buss (230P) 2.5 D 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER I Buss (230P) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

JUMPER I Buss (230P) 2.5 TD 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

JUMPER I Buss (244, Z_) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

JUMPER I Buss (244, Z_) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

JUMPER I Buss (244, Z_) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp []

JUMPER I Buss (244, Z_) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER I Flak/chassi (230) 2.5 D 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER I Flak/chassi (230) 2.5 TDi (1996 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER I Flak/chassi (230) 2.5 TDi 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER I Skåp (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER I Skåp (230L) 2.5 D 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER I Skåp (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

JUMPER I Skåp (230L) 2.5 TDi 4x4 (2000 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER I Skåp (244) 2.0 bivalent (2003 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

JUMPER Skåp (230L) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER Skåp (230L) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER Skåp (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER Skåp (244) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

JUMPER Skåp (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

JUMPER Skåp (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp []

JUMPER Skåp (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

JUMPER Skåp (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp []

JUMPER Skåp (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Buss (230_) 2.5 D Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Buss (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Buss (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp []

DUCATO Buss (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Buss (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp []

DUCATO Buss (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Buss (244_) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

DUCATO Buss (244_) 2.0 4x4 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

DUCATO Buss (244_) 2.0 Bipower (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

DUCATO Buss (244_) 2.0 JTD (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Buss (244_) 2.3 JTD (2002 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp []

DUCATO Buss (244_) 2.8 JTD (2002 - ) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Buss (244_) 2.8 JTD (2004 - 2006) 2800 ccm, 107 kw, 145 hp []

DUCATO Buss (244_) 2.8 JTD 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Buss (244_) 2.8 TD (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Buss (244_) 2.8 TD 4x4 (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Flak/chassi (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Flak/chassi (230_) 2.5 D 4x4 (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Flak/chassi (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Flak/chassi (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp []

DUCATO Flak/chassi (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Flak/chassi (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp []

DUCATO Flak/chassi (230_) 2.8 TDI (1998 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Flak/chassi (244_) 2.0 JTD (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Flak/chassi (244_) 2.3 JTD (2002 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp []

DUCATO Flak/chassi (244_) 2.8 JTD (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Flak/chassi (244_) 2.8 JTD (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Flak/chassi (244_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Flak/chassi (244_) 2.8 JTD Power (2004 - 2006) 2800 ccm, 107 kw, 146 hp []

DUCATO Skåp (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Skåp (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Skåp (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp []

DUCATO Skåp (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Skåp (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp []

DUCATO Skåp (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Skåp (244_) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

DUCATO Skåp (244_) 2.0 4x4 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

DUCATO Skåp (244_) 2.0 Bipower (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

DUCATO Skåp (244_) 2.0 JTD (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Skåp (244_) 2.3 JTD (2002 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp []

DUCATO Skåp (244_) 2.8 JTD (2002 - 2011) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Skåp (244_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

DUCATO Skåp (244_) 2.8 JTD Power (2004 - 2006) 2800 ccm, 107 kw, 146 hp []

DUCATO Skåp (244_) 2.8 TD (2002 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp []

BOXER Buss (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

BOXER Buss (230P) 2.5 D 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

BOXER Buss (230P) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

BOXER Buss (230P) 2.5 TD 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

BOXER Buss (230P) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

BOXER Buss (230P) 2.5 TDI 4x4 (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

BOXER Buss (230P) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Buss (244, Z_) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

BOXER Buss (244, Z_) 2.0 BiFuel (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

BOXER Buss (244, Z_) 2.0 HDi (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

BOXER Buss (244, Z_) 2.2 HDi (2001 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp []

BOXER Buss (244, Z_) 2.8 HDi (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Buss (244, Z_) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 145 hp []

BOXER Buss (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Flak/chassi (244) 2.0 BiFuel (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

BOXER Flak/chassi (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

BOXER Flak/chassi (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp []

BOXER Flak/chassi (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Flak/chassi (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp []

BOXER Flak/chassi (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Flak/chassi (ZCT_) 2.0 (2001 - 2002) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

BOXER Flak/chassi (ZCT_) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

BOXER Flak/chassi (ZCT_) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

BOXER Flak/chassi (ZCT_) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

BOXER Flak/chassi (ZCT_) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

BOXER Flak/chassi (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

BOXER Flak/chassi (ZCT_) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER FURGON Skåp (230L) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

BOXER FURGON Skåp (230L) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Skåp (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

BOXER Skåp (230L) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

BOXER Skåp (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

BOXER Skåp (230L) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

BOXER Skåp (244) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

BOXER Skåp (244) 2.0 BiFuel (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp []

BOXER Skåp (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp []

BOXER Skåp (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp []

BOXER Skåp (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

BOXER Skåp (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp []

BOXER Skåp (244) 2.8 HDi (2005 - 2009) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp []

BOXER Skåp (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp []

No new attachments

Logga in

Din varukorg

Det finns inga fler artiklar i din varukorg

Denna webbplats använder cookies

Vi använder cookies och annan jämförbar teknik på vår webbplats, med vilken vi läser/lagrar information på din dator eller mobila enhet, och behandlar bland annat nödvändiga personuppgifter, för att webbplatsen ska fungera korrekt.