JP GROUP 1181215300 Gasfjäder, bagageutrymme
Datablad
Fordonsutrustning | för fordon utan automatisk öppning av baklucka |
---|---|
Position | Bak |
-
Leveransvillkor
-
Returvillkor
-
Integritetpolicy
- CUPRA
- 575827550A
- CUPRA
- 575827550B
- KAMOKA
- 7092117
- KAWE
- 8710292062
- LESJÖFORS
- 8182929
- MAXGEAR
- 122399
- SEAT
- 575827550A
- SEAT
- 575827550B
- STABILUS
- 604220
- TRISCAN
- 8 710 292 062
- VAG
- 575827550A
- VAG
- 575827550B
ATECA (KH7, KHP, KBP) 2.0 TSI 4Drive (2018 - ) 1984 ccm, 221 kw, 300 hp
ATECA (KH7, KHP) 1.0 TSI (2016 - ) 999 ccm, 85 kw, 115 hp
ATECA (KH7, KHP) 1.0 TSI (2020 - ) 999 ccm, 81 kw, 110 hp
ATECA (KH7, KHP) 1.4 TSI (2016 - ) 1395 ccm, 110 kw, 150 hp
ATECA (KH7, KHP) 1.4 TSI 4Drive (2016 - ) 1395 ccm, 110 kw, 150 hp
ATECA (KH7, KHP) 1.5 TSI (2018 - ) 1498 ccm, 110 kw, 150 hp
ATECA (KH7, KHP) 1.5 TSI 4Drive (2018 - ) 1498 ccm, 110 kw, 150 hp
ATECA (KH7, KHP) 1.6 TDI (2016 - ) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp
ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI (2016 - ) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp
ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI (2016 - ) 1968 ccm, 81 kw, 110 hp
ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI (2016 - ) 1968 ccm, 105 kw, 143 hp
ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI (2021 - ) 1968 ccm, 85 kw, 115 hp
ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 4Drive (2016 - ) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp
ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 4Drive (2016 - ) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp
ATECA (KH7, KHP) 2.0 TSI 4Drive (2017 - ) 1984 ccm, 140 kw, 190 hp
No new attachments