TRISCAN 8535 11000 Hjulnav
Datablad
Avstånd fästhål | 120 |
---|---|
Inre kuggning hjulsida | 27 |
Gängmått | M12x1,5 |
Ytterdiameter [mm] | 144,80 |
Hålantal | 5 |
-
Leveransvillkor
-
Returvillkor
-
Integritetpolicy
- BBR Automotive
- 0035113540
- BIRTH
- 3450
- BMW
- 33411093567
- BMW
- 33411136180
- CAUTEX
- 750749
- FARE SA
- 16414
- FEBI BILSTEIN
- 26234
- FLENNOR
- FRW090096
- GSP
- 9427008
- MAPCO
- 26674
- MAPCO
- 46674
- MAXGEAR
- 330768
- Metalcaucho
- 90281
- METZGER
- N1061
- MEYLE
- 3147520003
- NTY
- KLTBM015P
- OPTIMAL
- 04P275
- OSSCA
- 26490
- Stark
- SKWB0180808
- STC
- T490281
- STELLOX
- 4215151SX
- SWAG
- 20926234
- TOPRAN
- 500869
- TRISCAN
- 12023147520003
- TRISCAN
- 31326234
- TRISCAN
- 3147520003
- TRISCAN
- 7211379
- ÜRO Parts
- 33411093567
- VAICO
- V200532
- VEMA
- 17877
3 (E46) 316 i (1998 - 2002) 1895 ccm, 77 kw, 105 hp []
3 (E46) 316 i (2000 - 2005) 1596 ccm, 77 kw, 105 hp []
3 (E46) 316 i (2002 - 2005) 1796 ccm, 85 kw, 115 hp []
3 (E46) 316 i (2002 - 2005) 1596 ccm, 85 kw, 115 hp []
3 (E46) 318 d (2001 - 2003) 1951 ccm, 85 kw, 116 hp []
3 (E46) 318 d (2003 - 2005) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp []
3 (E46) 318 i (1997 - 2001) 1895 ccm, 87 kw, 118 hp []
3 (E46) 318 i (2001 - 2005) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp []
3 (E46) 318 i (2001 - 2005) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp []
3 (E46) 320 d (1998 - 2001) 1951 ccm, 100 kw, 136 hp []
3 (E46) 320 d (2001 - 2005) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp []
3 (E46) 320 d (1998 - 2001) 1951 ccm, 95 kw, 129 hp []
3 (E46) 320 i (1998 - 2000) 1990 ccm, 110 kw, 150 hp []
3 (E46) 320 i (2000 - 2005) 2171 ccm, 125 kw, 170 hp []
3 (E46) 320 i (2000 - 2005) 2171 ccm, 120 kw, 163 hp []
3 (E46) 323 i (1998 - 2000) 2494 ccm, 125 kw, 170 hp []
3 (E46) 323 i (1998 - 2000) 2494 ccm, 120 kw, 163 hp []
3 (E46) 325 i (2000 - 2005) 2494 ccm, 141 kw, 192 hp []
3 (E46) 328 i (1998 - 2000) 2793 ccm, 142 kw, 193 hp []
3 Cabriolet (E46) 318 Ci (2001 - 2007) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp []
3 Cabriolet (E46) 318 Ci (2004 - 2006) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp []
3 Cabriolet (E46) 318 Ci (2000 - 2006) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp []
3 Cabriolet (E46) 320 Cd (2005 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp []
3 Cabriolet (E46) 320 Ci (2000 - 2007) 2171 ccm, 125 kw, 170 hp []
3 Cabriolet (E46) 320 Ci (2006 - 2007) 2171 ccm, 120 kw, 163 hp []
3 Cabriolet (E46) 323 Ci (2000 - 2000) 2494 ccm, 125 kw, 170 hp []
3 Cabriolet (E46) 323 Ci (2000 - 2000) 2494 ccm, 120 kw, 163 hp []
3 Cabriolet (E46) 325 Ci (2000 - 2006) 2494 ccm, 141 kw, 192 hp []
3 Cabriolet (E46) 330 Cd (2005 - 2007) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp []
3 Compact (E46) 316 ti (2001 - 2005) 1796 ccm, 85 kw, 115 hp []
3 Compact (E46) 316 ti (2002 - 2005) 1596 ccm, 77 kw, 105 hp []
3 Compact (E46) 316 ti (2002 - 2005) 1596 ccm, 85 kw, 115 hp []
3 Compact (E46) 318 td (2003 - 2005) 1995 ccm, 85 kw, 115 hp []
3 Compact (E46) 318 ti (2001 - 2004) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp []
3 Compact (E46) 318 ti (2001 - 2004) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp []
3 Compact (E46) 320 td (2001 - 2005) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp []
3 Compact (E46) 320 td (2001 - 2002) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp []
3 Compact (E46) 325 ti (2001 - 2004) 2494 ccm, 141 kw, 192 hp []
3 Coupé (E46) 316 Ci (2000 - 2006) 1596 ccm, 77 kw, 105 hp []
3 Coupé (E46) 316 Ci (2002 - 2006) 1596 ccm, 85 kw, 115 hp []
3 Coupé (E46) 318 Ci (1999 - 2001) 1895 ccm, 87 kw, 118 hp []
3 Coupé (E46) 318 Ci (2001 - 2004) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp []
3 Coupé (E46) 318 Ci (2004 - 2006) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp []
3 Coupé (E46) 318 Ci (2000 - 2006) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp []
3 Coupé (E46) 318 Ci (1999 - 2001) 1895 ccm, 85 kw, 116 hp []
3 Coupé (E46) 320 Cd (2003 - 2006) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp []
3 Coupé (E46) 320 Ci (1999 - 2001) 1990 ccm, 110 kw, 150 hp []
3 Coupé (E46) 320 Ci (2000 - 2006) 2171 ccm, 125 kw, 170 hp []
3 Coupé (E46) 320 Ci (2000 - 2006) 2171 ccm, 120 kw, 163 hp []
3 Coupé (E46) 323 Ci (1999 - 2000) 2494 ccm, 125 kw, 170 hp []
3 Coupé (E46) 323 Ci (1999 - 2000) 2494 ccm, 120 kw, 163 hp []
3 Coupé (E46) 325 Ci (2000 - 2006) 2494 ccm, 141 kw, 192 hp []
3 Coupé (E46) 328 Ci (1998 - 2000) 2793 ccm, 142 kw, 193 hp []
3 Coupé (E46) 330 Cd (2003 - 2006) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp []
3 Touring (E36) 316 i (1997 - 1999) 1596 ccm, 75 kw, 102 hp []
3 Touring (E36) 318 i (1995 - 1999) 1796 ccm, 85 kw, 116 hp []
3 Touring (E36) 318 tds (1995 - 1999) 1665 ccm, 66 kw, 90 hp []
3 Touring (E36) 320 i (1995 - 1999) 1990 ccm, 110 kw, 150 hp []
3 Touring (E36) 323 i (1995 - 1999) 2494 ccm, 125 kw, 170 hp []
3 Touring (E36) 325 tds (1995 - 1999) 2497 ccm, 105 kw, 143 hp []
3 Touring (E36) 328 i (1995 - 1999) 2793 ccm, 142 kw, 193 hp []
3 Touring (E46) 316 i (2002 - 2005) 1796 ccm, 85 kw, 115 hp []
3 Touring (E46) 318 d (2002 - 2003) 1951 ccm, 85 kw, 115 hp []
3 Touring (E46) 318 d (2003 - 2005) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp []
3 Touring (E46) 318 i (1999 - 2001) 1895 ccm, 87 kw, 118 hp []
3 Touring (E46) 318 i (2001 - 2005) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp []
3 Touring (E46) 318 i (1999 - 2001) 1895 ccm, 85 kw, 116 hp []
3 Touring (E46) 320 d (2000 - 2001) 1951 ccm, 100 kw, 136 hp []
3 Touring (E46) 320 d (2001 - 2005) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp []
3 Touring (E46) 320 i (1999 - 2000) 1990 ccm, 110 kw, 150 hp []
3 Touring (E46) 320 i (2000 - 2005) 2171 ccm, 125 kw, 170 hp []
3 Touring (E46) 320 i (2000 - 2005) 2171 ccm, 120 kw, 163 hp []
3 Touring (E46) 323 i (1999 - 2000) 2494 ccm, 125 kw, 170 hp []
3 Touring (E46) 325 i (2000 - 2005) 2494 ccm, 141 kw, 192 hp []
3 Touring (E46) 328 i (1999 - 2000) 2793 ccm, 142 kw, 193 hp []
No new attachments