JP GROUP 1293800600 Lambdasond
Datablad
Position | före katalysatorn |
---|---|
Polantal | 4 |
Lambdasond | Reglersond |
Längd över allt [mm] | 549 |
-
Leveransvillkor
-
Returvillkor
-
Integritetpolicy
- AUTOMEGA
- 1208550355
- BorgWarner (BERU)
- 0824010366
- BorgWarner (BERU)
- OPH081
- BOSCH
- 0258006171
- BOSCH
- 0258986615
- Continental/VDO
- A2C59513217Z
- DELPHI
- ES20314-12B1
- DELPHI
- ES20315-12B1
- DELPHI
- ES20339-12B1
- DENSO
- DOX0150
- DENSO
- DOX2003
- DENSO
- DOX2040
- GENERAL MOTORS
- 09193148
- GENERAL MOTORS
- 24420591
- GENERAL MOTORS
- 55560617
- GENERAL MOTORS
- 9199469
- GENERAL MOTORS
- 9199590
- GENERAL MOTORS
- 93177169
- GENERAL MOTORS
- 93190419
- HELLA
- 6PA009166981
- JP GROUP
- 880855355
- METZGER
- 0893002
- MTE-THOMSON
- 887945057
- NGK
- 1610
- NTK (NGK-GROUP)
- 1610
- NTK (NGK-GROUP)
- 1995
- NTK (NGK-GROUP)
- OZA659EE28
- OPEL
- 0855355
- OPEL
- 24435098
- OPEL
- 55560617
- OPEL
- 855355
- OPEL
- 855385
- OPEL
- 855387
- OPEL
- 855396
- OPEL
- 855402
- OPEL
- 855404
- OPEL
- 855429
- OPEL
- 9193148
- OPEL
- 9199469
- OPEL
- 93177169
- PIERBURG
- 7.02604.07.0
- QUINTON HAZELL
- XLOS1562
- TOPRAN
- 206629
- TRISCAN
- 884 524 003
- VAUXHALL
- 24435098
- VAUXHALL
- 55560617
- VAUXHALL
- 855385
- VAUXHALL
- 855402
- VAUXHALL
- 93177169
- VEMO
- 40760012
- VEMO
- V40760012
AGILA (A) (H00) 1.0 12V (F68) (2000 - 2007) 973 ccm, 43 kw, 58 hp []
ASTRA G Cabriolet (T98) 2.0 16V Turbo (F67) (2002 - 2005) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp []
ASTRA G Cabriolet (T98) 2.0 OPC (F67) (2002 - 2005) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp []
ASTRA G Coupé (T98) 2.0 16V Turbo (F07) (2000 - 2001) 1998 ccm, 140 kw, 190 hp []
ASTRA G Coupé (T98) 2.0 16V Turbo (F07) (2001 - 2005) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp []
ASTRA G Coupé (T98) 2.0 16V Turbo (F07) (2002 - 2005) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp []
ASTRA G Halvkombi (T98) 1.2 16V (F08, F48) (2000 - 2005) 1199 ccm, 55 kw, 75 hp []
ASTRA G Halvkombi (T98) 2.0 OPC (F08, F48) (2002 - 2005) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp []
ASTRA G Halvkombi (T98) 2.0 OPC (F08, F48) (2002 - 2005) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp []
ASTRA G Kombi (T98) 1.2 16V (F35) (2000 - 2004) 1199 ccm, 55 kw, 75 hp []
ASTRA G Kombi (T98) 2.0 OPC (F35) (2002 - 2004) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp []
ASTRA G Kombi (T98) 2.0 OPC (F35) (2002 - 2004) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp []
ASTRA G Sedan (T98) 1.2 16V (F69) (2000 - 2005) 1199 ccm, 55 kw, 75 hp []
ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) (2004 - 2010) 1998 ccm, 125 kw, 170 hp []
ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) (2004 - 2010) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp []
ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) (2005 - 2010) 1998 ccm, 177 kw, 240 hp []
ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) (2005 - 2010) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp []
ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) (2005 - 2010) 1998 ccm, 125 kw, 170 hp []
ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) (2005 - 2010) 1998 ccm, 177 kw, 240 hp []
ASTRA H Kombi (A04) 2.0 Turbo (L35) (2004 - 2010) 1998 ccm, 125 kw, 170 hp []
ASTRA H Kombi (A04) 2.0 Turbo (L35) (2004 - 2010) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp []
ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) (2005 - 2010) 1998 ccm, 125 kw, 170 hp []
ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) (2005 - 2010) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp []
CORSA C (X01) 1.2 (F08, F68) (2000 - 2009) 1199 ccm, 55 kw, 75 hp []
CORSA C Skåp (X01) 1.2 16V (F08, W5L) (2000 - 2003) 1199 ccm, 55 kw, 75 hp []
SPEEDSTER (E01) 2.0 Turbo (R97) (2002 - 2006) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp []
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.0 (M75) (2005 - 2010) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp []
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.0 (M75) (2006 - 2010) 1998 ccm, 177 kw, 241 hp []
ZAFIRA A Minibus, minivan (T98) 2.0 OPC (F75) (2001 - 2005) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp []
ZAFIRA A Minibus, minivan (T98) 2.0 OPC (F75) (2002 - 2005) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp []
ZAFIRA B Skåp/stor limousine (A05) 2.0 (M75) (2005 - 2010) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp
ASTRA Mk IV (G) Halvkombi (T98) 2.0 SRI Turbo (F08) (2001 - 2005) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp []
ASTRA Mk V (H) (A04) 2.0 Turbo (L48) (2004 - 2009) 1998 ccm, 125 kw, 170 hp []
ASTRA Mk V (H) (A04) 2.0 Turbo (L48) (2004 - 2009) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp []
ASTRA Mk V (H) (A04) 2.0 Turbo (L48) (2004 - 2009) 1998 ccm, 177 kw, 240 hp []
ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 2.0 Turbo (L35) (2004 - 2010) 1998 ccm, 125 kw, 170 hp []
ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 2.0 Turbo (L35) (2004 - 2010) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp []
ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 2.0 Turbo (L08) (2005 - 2010) 1998 ccm, 125 kw, 170 hp []
ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 2.0 VXR (L08) (2009 - 2010) 1998 ccm, 176 kw, 240 hp []
CORSA Mk II (C) (X01) 1.2 16V (F08, F68) (2000 - 2006) 1199 ccm, 55 kw, 75 hp []
CORSAVAN Mk II (C) Skåp/halvkombi (X01) 1.2 16V (F08) (2000 - 2006) 1199 ccm, 55 kw, 75 hp []
VX220 Cabriolet (E01) 2.0 i Turbo (2001 - 2005) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp []
VX220 Cabriolet (E01) 2.0 VXR (2003 - 2005) 1998 ccm, 162 kw, 220 hp
ZAFIRA A (T98) 2.0 (2002 - 2005) 1998 ccm, 147 kw, 199 hp []
ZAFIRA A (T98) 2.0 GSI Turbo (2001 - 2005) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp []
ZAFIRA Mk II (B) (A05) 2.0 (2005 - 2014) 1998 ccm, 147 kw, 200 hp []
ZAFIRA Mk II (B) (A05) 2.0 (2006 - 2014) 1998 ccm, 176 kw, 240 hp []
No new attachments