DELPHI TC2404 Länk, krängningshämmare
Datablad
Stång/Stag | kopplingstång |
---|---|
Bredd[mm] | 35 |
Höjd [mm] | 75 |
Längd[mm] | 284 |
Gängmått 1 | M12X1.25 |
Gängmått 2 | M12x1.25 |
-
Leveransvillkor
-
Returvillkor
-
Integritetpolicy
- MS308116
- SL69265
- APEC
- AST4188
- BECK/ARNLEY
- 1017690
- BLUE PRINT
- ADN185126
- BORG & BECK
- BDL7236
- CORTECO
- 49396363
- FIRST LINE
- FDL7236
- HERTH+BUSS JAKOPARTS
- J4961047
- LEMFÖRDER
- 4353801
- METZGER
- 53057308
- MOOG
- K750719
- NAPA
- NST4188
- NISSAN
- 54588ED00A
- NISSAN
- 546181VA0A
- NISSAN
- 546183NF0A
- NISSAN
- 54618BA60A
- NISSAN
- 54618CY00A
- NISSAN
- 54618EN000
- RENAULT
- 546183NF0A
- RENAULT
- 54618CY00A
- RENAULT
- 54618EN000
- Schaeffler FAG
- 818047410
- SIDEM
- 41467
- SKF
- VKDS 842003
- TRW
- JTS1527
- TRW
- JTS1759
BLUEBIRD SYLPHY / SYLPHY III (B17) 1.6 (2013 - ) 1598 ccm, 86 kw, 117 hp []
DUALIS I (J10, NJ10, JJ10E) 1.5 dCi (2010 - 2013) 1461 ccm, 81 kw, 110 hp []
DUALIS I (J10, NJ10, JJ10E) 1.5 dCi (2007 - 2013) 1461 ccm, 78 kw, 106 hp []
DUALIS I (J10, NJ10, JJ10E) 1.5 dCi (2008 - 2010) 1461 ccm, 76 kw, 103 hp []
DUALIS I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 (2010 - 2013) 1598 ccm, 86 kw, 117 hp []
DUALIS I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 (2007 - 2013) 1598 ccm, 84 kw, 114 hp []
DUALIS I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 dCi (2011 - 2013) 1598 ccm, 96 kw, 130 hp []
DUALIS I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 dCi Allhjulsdrift (2011 - 2013) 1598 ccm, 96 kw, 130 hp []
DUALIS I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 (2007 - 2013) 1997 ccm, 104 kw, 141 hp []
DUALIS I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 (2007 - 2013) 1997 ccm, 102 kw, 139 hp []
DUALIS I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 (2007 - 2013) 1997 ccm, 102 kw, 139 hp []
DUALIS I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 Allhjulsdrift (2007 - 2013) 1997 ccm, 104 kw, 141 hp []
DUALIS I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 dCi (2007 - 2013) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp []
DUALIS I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 dCi Allhjulsdrift (2007 - 2013) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp []
EVALIA Buss e-NV (ME0M) (2014 - ) ccm, 80 kw, 109 hp []
JUKE (F15) 1.2 DIG-T (2014 - ) 1197 ccm, 85 kw, 115 hp []
JUKE (F15) 1.5 dCi (2010 - ) 1461 ccm, 81 kw, 110 hp []
JUKE (F15) 1.6 (2010 - ) 1598 ccm, 86 kw, 117 hp []
JUKE (F15) 1.6 (2013 - ) 1598 ccm, 69 kw, 94 hp []
JUKE (F15) 1.6 (2018 - ) 1598 ccm, 83 kw, 113 hp []
JUKE (F15) 1.6 CVTC (2014 - ) 1598 ccm, 72 kw, 98 hp []
JUKE (F15) 1.6 DIG-T (2010 - ) 1618 ccm, 140 kw, 190 hp []
JUKE (F15) 1.6 DIG-T 4x4 (2010 - ) 1618 ccm, 140 kw, 190 hp []
JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO (2013 - 2014) 1618 ccm, 147 kw, 200 hp []
JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO 4x4 (2013 - 2014) 1618 ccm, 147 kw, 200 hp []
JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS (2014 - ) 1618 ccm, 160 kw, 218 hp []
JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 (2014 - ) 1618 ccm, 157 kw, 214 hp []
JUKE (F15) 1.6 LPG (2012 - ) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp []
JUKE (F15) 1.6 LPG (2018 - ) 1598 ccm, 80 kw, 109 hp []
JUKE Van (F15) 1.6 (2013 - 2019) 1618 ccm, 140 kw, 190 hp []
JUKE Van (F15) CVTC (2013 - 2019) 1598 ccm, 86 kw, 117 hp []
JUKE Van (F15) dCi (2010 - ) 1461 ccm, 81 kw, 110 hp []
KICKS II SUV (J11, J11_) 1.2 DIG-T (2013 - ) 1197 ccm, 85 kw, 115 hp []
KICKS II SUV (J11, J11_) 1.3 DIG-T (2018 - ) 1332 ccm, 103 kw, 140 hp []
KICKS II SUV (J11, J11_) 1.3 DIG-T (2018 - ) 1332 ccm, 118 kw, 160 hp []
KICKS II SUV (J11, J11_) 1.3 DIG-T (2020 - ) 1332 ccm, 116 kw, 158 hp []
KICKS II SUV (J11, J11_) 1.5 dCi (2013 - ) 1461 ccm, 81 kw, 110 hp []
KICKS II SUV (J11, J11_) 1.5 dCi (2018 - ) 1461 ccm, 85 kw, 116 hp []
KICKS II SUV (J11, J11_) 1.6 dCi (2013 - ) 1598 ccm, 96 kw, 130 hp []
KICKS II SUV (J11, J11_) 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (2013 - ) 1598 ccm, 96 kw, 130 hp []
KICKS II SUV (J11, J11_) 1.6 DIG-T (2014 - ) 1618 ccm, 120 kw, 163 hp []
KICKS II SUV (J11, J11_) 1.7 dCi (2019 - ) 1749 ccm, 110 kw, 150 hp []
KICKS II SUV (J11, J11_) 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i (2019 - ) 1749 ccm, 110 kw, 150 hp []
KICKS II SUV (J11, J11_) 2.0 (J11E) (2014 - ) 1997 ccm, 106 kw, 144 hp []
KICKS II SUV (J11, J11_) 2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R) (2015 - ) 1997 ccm, 106 kw, 144 hp []
LEAF (ZE0) Electric (2010 - ) ccm, 80 kw, 109 hp []
LEAF (ZE1) Electric (2017 - ) ccm, 110 kw, 150 hp []
LEAF (ZE1) Electric (2019 - ) ccm, 160 kw, 218 hp []
NV200 Skåp e-NV (ME0M) (2014 - ) ccm, 80 kw, 109 hp []
PULSAR Halvkombi (C12) 1.6 CVTC (2012 - ) 1598 ccm, 86 kw, 117 hp []
PULSAR Halvkombi (C13) 1.2 DIG-T (2014 - ) 1197 ccm, 85 kw, 115 hp []
PULSAR Halvkombi (C13) 1.5 dCi (2014 - ) 1461 ccm, 81 kw, 110 hp []
PULSAR Halvkombi (C13) 1.6 DIG-T (2015 - ) 1618 ccm, 140 kw, 190 hp []
PULSAR VII (B17) 1.6 (2014 - ) 1598 ccm, 86 kw, 117 hp []
QASHQAI II VAN (J11_) 1.5 dCi (2015 - ) 1461 ccm, 81 kw, 110 hp []
QASHQAI II VAN (J11_) 1.5 dCi (2018 - ) 1461 ccm, 85 kw, 116 hp []
KADJAR (HA_, HL_) 1.2 TCe 130 (2015 - ) 1197 ccm, 96 kw, 130 hp []
KADJAR (HA_, HL_) 1.3 TCe 140 (2018 - ) 1332 ccm, 103 kw, 140 hp []
KADJAR (HA_, HL_) 1.3 TCe 160 (2021 - ) 1332 ccm, 116 kw, 158 hp []
KADJAR (HA_, HL_) 1.3 TCe 160 (HLNC) (2018 - ) 1332 ccm, 117 kw, 160 hp []
KADJAR (HA_, HL_) 1.5 BLUE dCi 115 (2018 - ) 1461 ccm, 85 kw, 116 hp []
KADJAR (HA_, HL_) 1.5 dCi 110 (HLA3) (2015 - ) 1461 ccm, 81 kw, 110 hp []
KADJAR (HA_, HL_) 1.6 dCi 130 (2015 - ) 1598 ccm, 96 kw, 130 hp []
KADJAR (HA_, HL_) 1.6 dCi 130 4x4 (2015 - ) 1598 ccm, 96 kw, 130 hp []
KADJAR (HA_, HL_) 1.6 TCe 165 (2016 - ) 1618 ccm, 120 kw, 163 hp []
KADJAR (HA_, HL_) 1.7 Blue dCi 150 (HLA7) (2018 - ) 1749 ccm, 110 kw, 150 hp []
KADJAR (HA_, HL_) 1.7 Blue dCi 150 4WD (HLA7) (2018 - ) 1749 ccm, 110 kw, 150 hp []
No new attachments