JP GROUP 1143301610 Ledsats, drivaxel
Datablad
Position | framaxel på hjulsidan |
---|---|
Ledutförande | Konstanthastighetskulled |
Yttre kuggar hjulsidan | 38 |
Antal kuggar ABS-ring | 45 |
Inre kuggning hjulsida | 27 |
-
Leveransvillkor
-
Returvillkor
-
Integritetpolicy
- AUDI
- 441407305B
- AUDI
- 4A0407305G
- AUDI
- 4A0407311B
- AUDI
- 4A0498099
- AUDI
- 4A0498099D
- AUDI
- 893407305G
- AUDI
- 893498099L
- AUDI
- 893498099LX
- AUDI
- 8A0407305F
- FEBI BILSTEIN
- 33240
- GSP
- 803017
- JP GROUP
- 498520004
- LÖBRO
- 301957
- METELLI
- 151174
- METZGER
- 7110037
- MEYLE
- 1004980086
- NK
- 5147114
- PIERBURG
- 441407305B
- PIERBURG
- 4A0407305G
- PIERBURG
- 4A0407311B
- PIERBURG
- 4A0498099
- PIERBURG
- 4A0498099D
- PIERBURG
- 893407305G
- PIERBURG
- 893498099L
- PIERBURG
- 893498099LX
- PIERBURG
- 8A0407305F
- QUINTON HAZELL
- QVJ700
- SKF
- VKJA 5261
- SPIDAN
- 22591
- TOPRAN
- 111719
- TRISCAN
- 854029131
- VAG
- 441407305B
- VAG
- 4A0407305G
- VAG
- 4A0407311B
- VAG
- 4A0498099
- VAG
- 4A0498099D
- VAG
- 893407305G
- VAG
- 893498099L
- VAG
- 893498099LX
- VAG
- 8A0407305F
100 (4A2, C4) 2.5 TDI (1990 - 1994) 2461 ccm, 85 kw, 115 hp []
100 (4A2, C4) 2.8 E (1990 - 1994) 2771 ccm, 128 kw, 174 hp
100 (4A2, C4) 2.8 E quattro (1990 - 1994) 2771 ccm, 128 kw, 174 hp
100 (4A2, C4) S4 Turbo quattro (1991 - 1994) 2226 ccm, 169 kw, 230 hp
100 (4A2, C4) S4 V8 quattro (1992 - 1994) 4172 ccm, 206 kw, 280 hp []
100 Avant (4A5, C4) 2.5 TDI (1990 - 1994) 2461 ccm, 85 kw, 115 hp []
100 Avant (4A5, C4) 2.5 TDI (1994 - 1997) 2461 ccm, 103 kw, 140 hp
100 Avant (4A5, C4) 2.5 TDI (1994 - 1997) 2461 ccm, 85 kw, 116 hp
100 Avant (4A5, C4) 2.8 (1994 - 1997) 2771 ccm, 128 kw, 174 hp
100 Avant (4A5, C4) 2.8 E (1991 - 1994) 2771 ccm, 128 kw, 174 hp
100 Avant (4A5, C4) 2.8 E quattro (1991 - 1994) 2771 ccm, 128 kw, 174 hp
100 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro (1994 - 1997) 2771 ccm, 128 kw, 174 hp
100 Avant (4A5, C4) 4.2 4.2 quattro (1994 - 1997) 4172 ccm, 213 kw, 290 hp []
100 Avant (4A5, C4) S4 Turbo quattro (1991 - 1994) 2226 ccm, 169 kw, 230 hp
100 Avant (4A5, C4) S4 V8 quattro (1992 - 1994) 4172 ccm, 206 kw, 280 hp []
100 Avant (4A5, C4) S6 Plus quattro (1996 - 1997) 4172 ccm, 240 kw, 326 hp
100 Avant (4A5, C4) S6 Turbo quattro (1994 - 1997) 2226 ccm, 169 kw, 230 hp []
A6 (4A2, C4) 2.5 TDI (1994 - 1997) 2461 ccm, 103 kw, 140 hp
A6 (4A2, C4) 2.5 TDI (1994 - 1997) 2461 ccm, 85 kw, 116 hp
A6 (4A2, C4) 2.8 (1994 - 1997) 2771 ccm, 128 kw, 174 hp
A6 (4A2, C4) 2.8 quattro (1994 - 1997) 2771 ccm, 128 kw, 174 hp []
A6 (4A2, C4) S6 4.2 quattro (1994 - 1997) 4172 ccm, 213 kw, 290 hp []
A6 (4A2, C4) S6 Plus quattro (1996 - 1997) 4172 ccm, 240 kw, 326 hp
A6 (4A2, C4) S6 Turbo quattro (1994 - 1997) 2226 ccm, 169 kw, 230 hp []
No new attachments