TRISCAN 8540 24132 Ledsats, drivaxel
Datablad
Yttre kuggar hjulsidan | 33 |
---|---|
Antal kuggar ABS-ring | 29 |
Inre kuggning hjulsida | 35 |
Diameter tätningsring [mm] | 55,8 |
Ytterdiameter [mm] | 87,8 |
-
Leveransvillkor
-
Returvillkor
-
Integritetpolicy
VECTRA B (J96) 2.2 DTI 16V (F19) (2000 - 2002) 2172 ccm, 88 kw, 120 hp []
VECTRA B (J96) 2.2 DTI 16V (F19) (2000 - 2002) 2172 ccm, 92 kw, 125 hp []
VECTRA B Halvkombi (J96) 2.2 DTI 16V (F68) (2000 - 2002) 2172 ccm, 88 kw, 120 hp []
VECTRA B Halvkombi (J96) 2.2 DTI 16V (F68) (2000 - 2003) 2172 ccm, 92 kw, 125 hp []
VECTRA B Kombi (J96) 2.2 DTI 16V (F35) (2000 - 2002) 2172 ccm, 88 kw, 120 hp []
VECTRA B Kombi (J96) 2.2 DTI 16V (F35) (2000 - 2003) 2172 ccm, 92 kw, 125 hp []
VECTRA (B) Halvkombi (J96) 2.2 DTI 16V (F68) (1995 - 2001) 2172 ccm, 92 kw, 125 hp []
VECTRA (B) Kombi (J96) 2.2 DTI 16V (F35) (1995 - 2001) 2172 ccm, 92 kw, 125 hp []
VECTRA (B) Sedan (J96) 2.2 DTI 16V (F19) (1995 - 2001) 2172 ccm, 92 kw, 125 hp []
No new attachments