CORTECO 20037129B Packbox, vevaxel
Datablad
Räffeltyp | högertvinnad |
---|---|
Ytterdiameter 1 [mm] | 52 |
Position | splinessida |
Dammskydd | med dammskyddsläpp |
Höjd 1 [mm] | 7 |
Innerdiameter 1 [mm] | 40 |
Material | PTFE (polytetrafluoretylen)/ACM (polyakryl-gummi) |
-
Leveransvillkor
-
Returvillkor
-
Integritetpolicy
- 82037129
- BASLRDX7Simmerring
- DACIA
- 135104172R
- DACIA
- 135106067R
- ELRING
- 697530
- GLASER
- P9328301
- MERCEDES-BENZ
- A2819970146
- MERCEDES-BENZ
- A2820170000
- PAYEN
- NA5501
- RENAULT
- 135104172R
- RENAULT
- 135106067R
- VICTOR REINZ
- 811047800
DOKKER Minibus, minivan (KE_) 1.2 TCe (KEM0, KEAY) (2012 - 2021) 1197 ccm, 85 kw, 115 hp []
DOKKER Skåp/stor limousine 1.2 TCe 115 (FEAY) (2015 - 2021) 1197 ccm, 85 kw, 116 hp
DOKKER Skåp/stor limousine 1.2 TCe 115 (FEM0) (2012 - 2015) 1198 ccm, 84 kw, 114 hp []
DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 (2013 - 2018) 1197 ccm, 92 kw, 125 hp []
DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 4x4 (2015 - 2018) 1197 ccm, 92 kw, 125 hp
DUSTER Skåp/SUV 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) (2013 - ) 1197 ccm, 92 kw, 125 hp []
LODGY (JS_) 1.2 TCe (JSAY, JSM0) (2012 - ) 1197 ccm, 85 kw, 115 hp []
LOGAN II TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) (2012 - ) 898 ccm, 66 kw, 90 hp []
LOGAN MCV II TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) (2013 - ) 898 ccm, 66 kw, 90 hp []
SANDERO II TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) (2012 - ) 898 ccm, 66 kw, 90 hp []
A-KLASS (W177) A 160 (177.082) (2018 - ) 1332 ccm, 80 kw, 109 hp
A-KLASS (W177) A 180 (177.084) (2018 - ) 1332 ccm, 100 kw, 136 hp
A-KLASS (W177) A 180 Mild-Hybrid (177.084) (2022 - ) 1332 ccm, 100 kw, 136 hp
A-KLASS (W177) A 200 (177.087) (2018 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp
A-KLASS (W177) A 200 (177.087) (2018 - ) 1332 ccm, 110 kw, 150 hp
A-KLASS (W177) A 200 4-matic (177.088) (2020 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp
A-KLASS (W177) A 200 Mild-Hybrid (177.087) (2022 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp
A-KLASS (W177) A 250 e (177.085) (2022 - ) 1332 ccm, 160 kw, 218 hp
A-KLASS (W177) A 250 e (177.086) (2019 - ) 1332 ccm, 160 kw, 218 hp
A-KLASS Sedan (V177) A 180 (177.184) (2019 - ) 1332 ccm, 100 kw, 136 hp
A-KLASS Sedan (V177) A 180 Mild-Hybrid (177.184) (2022 - ) 1332 ccm, 100 kw, 136 hp
A-KLASS Sedan (V177) A 200 (177.187) (2018 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp
A-KLASS Sedan (V177) A 200 (177.187) (2018 - ) 1332 ccm, 110 kw, 150 hp
A-KLASS Sedan (V177) A 200 4-matic (177.188) (2020 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp
A-KLASS Sedan (V177) A 200 Mild-Hybrid (177.187) (2022 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp
A-KLASS Sedan (V177) A 250 e (177.185) (2022 - ) 1332 ccm, 160 kw, 218 hp
A-KLASS Sedan (V177) A 250 e (177.186) (2019 - ) 1332 ccm, 160 kw, 218 hp
B-KLASS (W247) B 160 (247.082) (2019 - ) 1332 ccm, 80 kw, 109 hp
B-KLASS (W247) B 180 (247.084) (2018 - ) 1332 ccm, 100 kw, 136 hp
B-KLASS (W247) B 200 (247.087) (2018 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp
B-KLASS (W247) B 200 4-matic (247.088) (2020 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp
B-KLASS (W247) B 250 e (247.086) (2020 - ) 1332 ccm, 160 kw, 218 hp
B-KLASS Sports Tourer (W247) B 180 Mild Hybrid (247.084) (2022 - ) 1332 ccm, 100 kw, 136 hp
B-KLASS Sports Tourer (W247) B 200 (247.087) (2019 - ) 1332 ccm, 110 kw, 150 hp
B-KLASS Sports Tourer (W247) B 200 Mild Hybrid (247.087) (2022 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp
B-KLASS Sports Tourer (W247) B 250 e (247.085) (2022 - ) 1332 ccm, 160 kw, 218 hp
CITAN Skåp/stor limousine (W420) 1.3 110 (420.653) (2021 - ) 1332 ccm, 75 kw, 102 hp
CITAN Skåp/stor limousine (W420) 1.3 113 (420.663) (2021 - ) 1332 ccm, 96 kw, 131 hp
CITAN Tourer (W420) 110 (420.753) (2021 - ) 1332 ccm, 75 kw, 102 hp
CITAN Tourer (W420) 113 (420.763) (2021 - ) 1332 ccm, 96 kw, 131 hp
CLA (C118) CLA 180 (118.384) (2019 - ) 1332 ccm, 100 kw, 136 hp
CLA (C118) CLA 180 Mild-Hybrid (118.384) (2023 - ) 1332 ccm, 100 kw, 136 hp
CLA (C118) CLA 200 (118.387) (2019 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp
CLA (C118) CLA 200 (118.387) (2019 - ) 1332 ccm, 110 kw, 150 hp
CLA (C118) CLA 200 4-matic (118.388) (2020 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp
CLA (C118) CLA 200 Mild-Hybrid (118.387) (2023 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp
CLA (C118) CLA 250 e (118.385) (2023 - ) 1332 ccm, 160 kw, 218 hp
CLA (C118) CLA 250 e (118.386) (2020 - ) 1332 ccm, 160 kw, 218 hp
CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 (118.684) (2019 - ) 1332 ccm, 100 kw, 136 hp
CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 Mild-Hybrid (118.684) (2023 - ) 1332 ccm, 100 kw, 136 hp
CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) (2019 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp
CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) (2019 - ) 1332 ccm, 110 kw, 150 hp
CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 Mild-Hybrid (118.687) (2023 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp
CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.685) (2023 - ) 1332 ccm, 160 kw, 218 hp
CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.686) (2020 - ) 1332 ccm, 160 kw, 218 hp
GLA (H247) GLA 180 (247.784) (2020 - ) 1332 ccm, 100 kw, 136 hp
GLA (H247) GLA 180 Mild-Hybrid (2023 - ) 1332 ccm, 100 kw, 136 hp
GLA (H247) GLA 200 (247.787) (2020 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp
GLA (H247) GLA 200 4-matic (247.788) (2020 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp
GLA (H247) GLA 200 4-matic (247.788) (2022 - ) 1332 ccm, 110 kw, 150 hp
GLA (H247) GLA 200 Mild-Hybrid (247.787) (2023 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp
GLA (H247) GLA 250 e (247.785) (2023 - ) 1332 ccm, 160 kw, 218 hp
GLA (H247) GLA 250 e (247.786) (2020 - ) 1332 ccm, 160 kw, 218 hp
GLB (X247) GLB 180 (247.684) (2020 - ) 1332 ccm, 100 kw, 136 hp
GLB (X247) GLB 180 Mild-Hybrid (247.684) (2023 - ) 1332 ccm, 100 kw, 136 hp
GLB (X247) GLB 200 (247.687) (2019 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp
GLB (X247) GLB 200 4-matic (247.688) (2020 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp
GLB (X247) GLB 200 Mild-Hybrid (247.687) (2023 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp
T-CLASS Minibus, minivan (W420) T 160 (420.853) (2022 - ) 1332 ccm, 75 kw, 102 hp
T-CLASS Minibus, minivan (W420) T 180 (420.863) (2022 - ) 1332 ccm, 96 kw, 131 hp
A-CLASS (W177) 1.3 A 180 L (177.984) (2018 - ) 1332 ccm, 100 kw, 136 hp
A-CLASS (W177) 1.3 A 200 L (177.987) (2018 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp
GLA (H247) GLA 180 (247.784) (2020 - ) 1332 ccm, 100 kw, 136 hp
GLA (H247) GLA 200 (247.787) (2020 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp
GLA (H247) GLA 200 4-matic (247.788) (2020 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp
GLB (X247) 180 (247.684) (2020 - ) 1332 ccm, 100 kw, 136 hp
GLB (X247) 200 (247.687) (2019 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp
GLB (X247) 200 4-matic (247.688) (2020 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp
CAPTUR I (J5_, H5_) 0.9 TCe 90 (2013 - ) 898 ccm, 66 kw, 90 hp []
CAPTUR I (J5_, H5_) 1.2 T (2015 - ) 1197 ccm, 85 kw, 116 hp
CAPTUR I (J5_, H5_) 1.2 TCe 120 (2013 - ) 1197 ccm, 88 kw, 120 hp []
CAPTUR I (J5_, H5_) 1.2 TCe 120 (2016 - ) 1197 ccm, 87 kw, 118 hp
CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 (2012 - ) 898 ccm, 66 kw, 90 hp []
CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHAU) (2016 - ) 1197 ccm, 87 kw, 118 hp
CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHM0) (2013 - 2021) 1197 ccm, 88 kw, 120 hp []
CLIO IV Grandtour (KH_) 0.9 TCe 90 (2013 - ) 898 ccm, 66 kw, 90 hp []
CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 TCe 120 (KHAU) (2016 - ) 1197 ccm, 87 kw, 118 hp
CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 TCe 120 (KHM0) (2013 - 2021) 1197 ccm, 88 kw, 120 hp []
GRAN TOUR III Grandtour (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) (2012 - ) 1198 ccm, 85 kw, 116 hp []
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe (2012 - ) 1197 ccm, 85 kw, 116 hp []
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe (JZ16) (2013 - ) 1197 ccm, 97 kw, 132 hp []
KADJAR (HA_, HL_) 1.2 TCe 130 (2015 - ) 1197 ccm, 96 kw, 130 hp
KANGOO (KW0/1_) 1.2 TCe 115 (KW02, KW14) (2013 - ) 1197 ccm, 84 kw, 115 hp []
KANGOO Express (FW0/1_) 1.2 TCe 115 (FW02, FW14) (2013 - ) 1197 ccm, 84 kw, 115 hp []
MEGANE CC (EZ0/1_) 1.2 TCe (EZ16) (2013 - 2015) 1197 ccm, 97 kw, 132 hp []
MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 1.2 TCe (DZ16, DZ28) (2013 - 2015) 1197 ccm, 97 kw, 132 hp []
MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) (2012 - 2015) 1198 ccm, 85 kw, 116 hp []
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ16, KZ28) (2013 - 2016) 1197 ccm, 97 kw, 132 hp []
MEGANE III Halvkombi (BZ0/1_, B3_) 1.2 TCe (BZ16, BZ28) (2013 - 2016) 1197 ccm, 97 kw, 132 hp []
MEGANE III Halvkombi (BZ0/1_, B3_) 1.2 TCe (BZ2B, BZ11) (2012 - 2015) 1198 ccm, 85 kw, 116 hp []
MEGANE III IV Halvkombi (B9A/M/N_) 1.2 TCe 100 (B9MS) (2015 - ) 1197 ccm, 74 kw, 100 hp
MEGANE III IV Halvkombi (B9A/M/N_) 1.2 TCe 130 (B9MR) (2015 - ) 1197 ccm, 97 kw, 130 hp
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.2 TCe 100 (2016 - ) 1197 ccm, 74 kw, 100 hp
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.2 TCe 130 (K9MR) (2016 - ) 1197 ccm, 97 kw, 130 hp
SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe (2012 - ) 1197 ccm, 85 kw, 116 hp []
SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe (JZ16) (2013 - 2016) 1197 ccm, 97 kw, 132 hp []
TWINGO III (BCM_) 0.9 TCe 90 (2014 - ) 898 ccm, 66 kw, 90 hp
TWINGO III (BCM_) 1.0 SCe 70 (2014 - ) 999 ccm, 52 kw, 71 hp
TWINGO III (BCM_, BCA_) 1.0 SCe 70 (BCMB) (2015 - ) 999 ccm, 51 kw, 69 hp
FORFOUR Halvkombi (453) 0.9 (453.044, 453.053) (2014 - ) 898 ccm, 66 kw, 90 hp
FORFOUR Halvkombi (453) 0.9 Brabus (453.062) (2016 - ) 898 ccm, 80 kw, 109 hp
FORFOUR Halvkombi (453) 1.0 (453.041) (2014 - ) 999 ccm, 45 kw, 60 hp
FORFOUR Halvkombi (453) 1.0 (453.042, 453.043) (2014 - ) 999 ccm, 52 kw, 71 hp
FORTWO Cabriolet (453) 0.9 (453.444, 453.453) (2015 - ) 898 ccm, 66 kw, 90 hp
FORTWO Cabriolet (453) 0.9 Brabus (453.462) (2016 - ) 898 ccm, 80 kw, 109 hp
FORTWO Cabriolet (453) 1.0 (453.442, 453.443) (2015 - ) 999 ccm, 52 kw, 71 hp
FORTWO Coupé (453) 0.9 (453.344, 453.353) (2014 - ) 898 ccm, 66 kw, 90 hp
FORTWO Coupé (453) 0.9 Brabus (453.362) (2016 - ) 898 ccm, 80 kw, 109 hp
FORTWO Coupé (453) 1.0 (453.341) (2014 - ) 999 ccm, 45 kw, 60 hp
FORTWO Coupé (453) 1.0 (453.342, 453.343) (2014 - ) 999 ccm, 52 kw, 71 hp
No new attachments