TRISCAN 8860 4110 Tändkabelsats
Datablad
Kontaktutförande-ID | SAE |
---|---|
Kvalitet | SILIKONE |
-
Leveransvillkor
-
Returvillkor
-
Integritetpolicy
- BorgWarner (BERU)
- ZEF466
- BOSCH
- 0986356333
- BREMI
- 258
- EFI Automotive
- 4110
- QUINTON HAZELL
- XC1037XC463
- TOPRAN
- 101460
- TOPRAN
- 301771
- TRISCAN
- 62107155A
- TRISCAN
- 62OES482
- TRISCAN
- 92ZEF466
- TRISCAN
- 9420OES227
- TRISCAN
- ZEF466P
124 Coupé (C124) 230 CE (124.043) (1987 - 1992) 2298 ccm, 100 kw, 136 hp
124 Coupé (C124) 230 CE (124.043) (1987 - 1992) 2298 ccm, 97 kw, 132 hp
124 Coupé (C124) 230 CE Cat (124.043) (1989 - 1992) 2298 ccm, 97 kw, 132 hp
124 Sedan (W124) 200 (1986 - 1992) 1996 ccm, 77 kw, 105 hp
124 Sedan (W124) 200 (124.020) (1986 - 1990) 1996 ccm, 75 kw, 102 hp
124 Sedan (W124) 200 (124.020) (1985 - 1990) 1996 ccm, 80 kw, 109 hp
124 Sedan (W124) 200 E (124.021) (1988 - 1993) 1996 ccm, 87 kw, 118 hp
124 Sedan (W124) 200 E (124.021) (1988 - 1989) 1996 ccm, 90 kw, 122 hp
124 Sedan (W124) 230 E (124.023) (1984 - 1992) 2298 ccm, 97 kw, 132 hp
124 Sedan (W124) 230 E (124.023) (1985 - 1993) 2298 ccm, 100 kw, 136 hp
124 Sedan (W124) 230 E Cat (124.023) (1989 - 1993) 2298 ccm, 97 kw, 132 hp
124 T-Model (S124) 200 T (124.080) (1986 - 1990) 1996 ccm, 77 kw, 105 hp
124 T-Model (S124) 200 T (124.080) (1985 - 1989) 1996 ccm, 80 kw, 109 hp
124 T-Model (S124) 200 TE (1988 - 1989) 1996 ccm, 90 kw, 122 hp
124 T-Model (S124) 200 TE (124.081) (1988 - 1992) 1996 ccm, 87 kw, 118 hp
124 T-Model (S124) 230 TE (124.083) (1985 - 1992) 2298 ccm, 100 kw, 136 hp
124 T-Model (S124) 230 TE (124.083) (1985 - 1992) 2298 ccm, 97 kw, 132 hp
124 T-Model (S124) 230 TE Cat (124.083) (1989 - 1992) 2298 ccm, 97 kw, 132 hp
190 (W201) 2.0 (201.022) (1982 - 1984) 1996 ccm, 66 kw, 90 hp
190 (W201) 2.0 (201.023) (1986 - 1990) 1996 ccm, 75 kw, 102 hp
190 (W201) 2.0 (201.023) (1983 - 1990) 1996 ccm, 77 kw, 105 hp
190 (W201) 2.3 (1987 - 1988) 2299 ccm, 97 kw, 132 hp
190 (W201) 2.3 E (1982 - 1988) 2299 ccm, 100 kw, 136 hp
190 (W201) E 1.8 (201.018) (1990 - 1993) 1797 ccm, 80 kw, 109 hp
190 (W201) E 2.0 (1985 - 1993) 1996 ccm, 87 kw, 118 hp
190 (W201) E 2.0 (201.024) (1985 - 1986) 1996 ccm, 83 kw, 113 hp
190 (W201) E 2.0 (201.024) (1985 - 1986) 1996 ccm, 85 kw, 116 hp
190 (W201) E 2.0 (201.024) (1982 - 1993) 1996 ccm, 90 kw, 122 hp
190 (W201) E 2.3 (1986 - 1991) 2298 ccm, 97 kw, 132 hp
190 (W201) E 2.3 (201.028) (1986 - 1993) 2298 ccm, 100 kw, 136 hp
G-KLASS (W460) 230 GE (460,2) (1987 - 1992) 2298 ccm, 90 kw, 122 hp
G-KLASS (W460) 230 GE (460,2) (1982 - 1992) 2299 ccm, 92 kw, 125 hp
No new attachments