JP GROUP 1464002810 Tillbehörssats, skivbromsbelägg

(0 Recensioner)
Kategori Tillbehörssats, skivbromsbelägg Varumärke JP GROUP Referens 1464002810 EAN13 5710412866235 Skick Ny

Snabb leverans

Lätt att returnera eller byta

Professionellt stöd

Säkra betalningar

Pris inkl. 25% moms exkl. leveranskostnader

(Pris per styck)

0,00 kr
Inkl. moms

A.B.S.
1097Q
ALANKO
10314990
ATE
11811600661
ATE
13046038032
ATE
13046072172
BOSCH
0986424484
BOSCH
0986460964
BOSCH
0986494061
BOSCH
986424484
BOSCH
986460964
BOSCH
986494061
BREMBO
P06011
BREMBO
P06013
BREMBO
P06025
BREMBO
P06105
FRENKIT
901097
PATRON
PSRK1007
QUICK BRAKE
1091097
TEXTAR
2160702
TEXTAR
2160781
TRW
GDB1189
TRW
GDB1626
TRW
GDB2050
TRW
GDB917
TRW
PFK275

1 (E81) 116 d (2008 - 2011) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 (E81) 116 d (2011 - 2011) 1995 ccm, 66 kw, 90 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 (E81) 116 i (2007 - 2011) 1596 ccm, 85 kw, 115 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 (E81) 116 i (2007 - 2011) 1599 ccm, 90 kw, 122 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 (E81) 116 i (2008 - 2011) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 (E81) 118 d (2006 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 (E81) 118 d (2006 - 2011) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 (E81) 118 i (2006 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 (E81) 118 i (2006 - 2011) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 (E81) 118 i (2006 - 2008) 1995 ccm, 95 kw, 129 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 (E81) 120 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 (E81) 120 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 (E81) 120 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 (E81) 120 i (2007 - 2012) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 (E81) 120 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 (E81) 120 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 (E81) 123 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp [Bromssystem : ATE, Fordonsutrustning : för bilar utan sportpaket, Position : Bakaxel]

1 (E81) 130 i (2006 - 2011) 2996 ccm, 195 kw, 265 hp [Bromssystem : ATE, Fordonsutrustning : för bilar utan sportpaket, Position : Bakaxel]

1 (E81) 130 i (2006 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Bromssystem : ATE, Fordonsutrustning : för bilar utan sportpaket, Position : Bakaxel]

1 (E87) 116 d (2009 - 2011) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 (E87) 116 d (2011 - 2011) 1995 ccm, 66 kw, 90 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 (E87) 116 i (2004 - 2011) 1596 ccm, 85 kw, 115 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 (E87) 116 i (2007 - 2011) 1599 ccm, 90 kw, 122 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 (E87) 116 i (2009 - 2011) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 (E87) 118 d (2004 - 2007) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 (E87) 118 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 (E87) 118 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 (E87) 118 i (2004 - 2007) 1995 ccm, 95 kw, 129 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 (E87) 118 i (2006 - 2011) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 (E87) 118 i (2006 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 (E87) 118 i (2007 - 2007) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 (E87) 120 d (2004 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 (E87) 120 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 (E87) 120 d (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 (E87) 120 i (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 (E87) 120 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 (E87) 120 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 (E87) 120 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 (E87) 123 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp [Bromssystem : ATE, Fordonsutrustning : för bilar utan sportpaket, Position : Bakaxel]

1 (E87) 130 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Bromssystem : ATE, Fordonsutrustning : för bilar utan sportpaket, Position : Bakaxel]

1 (E87) 130 i (2005 - 2007) 2996 ccm, 195 kw, 265 hp [Bromssystem : ATE, Fordonsutrustning : för bilar utan sportpaket, Position : Bakaxel]

1 Cabriolet (E88) 118 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 Cabriolet (E88) 118 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 Cabriolet (E88) 118 i (2008 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 Cabriolet (E88) 118 i (2008 - 2013) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 Cabriolet (E88) 120 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 Cabriolet (E88) 120 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 Cabriolet (E88) 120 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 Cabriolet (E88) 120 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 Cabriolet (E88) 120 i (2008 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 Cabriolet (E88) 120 i (2008 - 2013) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 Cabriolet (E88) 123 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 Cabriolet (E88) 125 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 Cabriolet (E88) 128 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 172 kw, 234 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 Coupé (E82) 118 d (2009 - 2013) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 Coupé (E82) 118 d (2009 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 Coupé (E82) 120 d (2007 - 2013) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 Coupé (E82) 120 d (2007 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 Coupé (E82) 120 d (2007 - 2013) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 Coupé (E82) 120 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 Coupé (E82) 120 i (2009 - 2013) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 Coupé (E82) 123 d (2007 - 2013) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

1 Coupé (E82) 125 i (2008 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E30) M3 2.3 (1986 - 1991) 2302 ccm, 143 kw, 195 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E30) M3 2.3 (1987 - 1989) 2302 ccm, 147 kw, 200 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E30) M3 2.3 (1986 - 1990) 2302 ccm, 158 kw, 215 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E30) M3 EVO I 2.3 (1988 - 1990) 2302 ccm, 162 kw, 220 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E30) M3 EVO II 2.5 (1990 - 1992) 2467 ccm, 175 kw, 238 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E36) 316 i (1991 - 1993) 1596 ccm, 73 kw, 100 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E36) 316 i (1993 - 1998) 1596 ccm, 75 kw, 102 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E36) 318 i (1990 - 1993) 1796 ccm, 83 kw, 113 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E36) 318 i (1993 - 1998) 1796 ccm, 85 kw, 115 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E36) 318 is (1993 - 1995) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E36) 318 is (1996 - 1998) 1895 ccm, 103 kw, 140 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E36) 318 tds (1995 - 1998) 1665 ccm, 66 kw, 90 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E36) 320 i (1991 - 1998) 1990 ccm, 110 kw, 150 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E36) 323 i (1995 - 1998) 2494 ccm, 125 kw, 170 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E36) 325 i (1990 - 1995) 2494 ccm, 141 kw, 192 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E36) 325 td (1991 - 1998) 2497 ccm, 85 kw, 115 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E36) 325 tds (1993 - 1998) 2497 ccm, 105 kw, 143 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E36) 328 i (1995 - 1998) 2793 ccm, 142 kw, 193 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E36) M3 3.0 (1994 - 1995) 2990 ccm, 210 kw, 286 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E36) M3 3.2 (1995 - 1998) 3201 ccm, 236 kw, 321 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E46) 316 i (1998 - 2002) 1895 ccm, 77 kw, 105 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E46) 316 i (2000 - 2005) 1596 ccm, 77 kw, 105 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E46) 316 i (2002 - 2005) 1796 ccm, 85 kw, 115 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E46) 316 i (2002 - 2005) 1596 ccm, 85 kw, 115 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E46) 318 d (2001 - 2003) 1951 ccm, 85 kw, 116 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E46) 318 d (2003 - 2005) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E46) 318 i (1997 - 2001) 1895 ccm, 87 kw, 118 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E46) 318 i (2001 - 2005) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E46) 318 i (2001 - 2005) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E46) 320 d (1998 - 2001) 1951 ccm, 100 kw, 136 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E46) 320 d (2001 - 2005) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E46) 320 d (1998 - 2001) 1951 ccm, 95 kw, 129 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E46) 320 i (1998 - 2000) 1990 ccm, 110 kw, 150 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E46) 320 i (2000 - 2005) 2171 ccm, 125 kw, 170 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E46) 320 i (2000 - 2005) 2171 ccm, 120 kw, 163 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E46) 323 i (1998 - 2000) 2494 ccm, 125 kw, 170 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E46) 323 i (1998 - 2000) 2494 ccm, 120 kw, 163 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E46) 325 i (2000 - 2005) 2494 ccm, 141 kw, 192 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E46) 325 xi (2000 - 2005) 2494 ccm, 141 kw, 192 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E46) 328 i (1998 - 2000) 2793 ccm, 142 kw, 193 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 318 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 318 d (2005 - 2007) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 318 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 318 i (2005 - 2007) 1995 ccm, 95 kw, 129 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 318 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 318 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 320 d (2004 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 320 d (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 320 d (2007 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 320 d (2010 - 2011) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 320 d xDrive (2008 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 320 d xDrive (2008 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 320 d xDrive (2010 - 2011) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 320 i (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 320 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 320 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 320 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 320 si (2005 - 2006) 1997 ccm, 127 kw, 173 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 323 i (2005 - 2007) 2497 ccm, 130 kw, 177 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 323 i (2007 - 2011) 2497 ccm, 140 kw, 190 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 325 d (2006 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 325 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 325 i (2004 - 2011) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 325 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 325 i (2006 - 2011) 2497 ccm, 155 kw, 211 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 325 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 325 i xDrive (2008 - 2011) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 325 i xDrive (2008 - 2011) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 325 xi (2005 - 2008) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 325 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 328 i (2006 - 2011) 2996 ccm, 172 kw, 234 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 330 d (2005 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 330 d (2008 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 330 d (2005 - 2011) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 330 d xDrive (2008 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 330 i (2004 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 330 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 330 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 330 i xDrive (2008 - 2011) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 330 xd (2005 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 330 xi (2005 - 2007) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 (E90) 330 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E30) M3 2.3 (1988 - 1991) 2302 ccm, 143 kw, 195 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E30) M3 2.3 (1988 - 1989) 2302 ccm, 147 kw, 200 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E30) M3 2.3 (1988 - 1993) 2303 ccm, 158 kw, 215 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E36) 318 i (1994 - 1999) 1796 ccm, 85 kw, 115 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E36) 318 i (1994 - 1995) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E36) 320 i (1993 - 1999) 1990 ccm, 110 kw, 150 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E36) 323 i (1995 - 1999) 2494 ccm, 125 kw, 170 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E36) 325 i (1993 - 1995) 2494 ccm, 141 kw, 192 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E36) 328 i (1995 - 1999) 2793 ccm, 142 kw, 193 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E36) M3 3.0 (1994 - 1995) 2990 ccm, 210 kw, 286 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E36) M3 3.2 (1996 - 1999) 3201 ccm, 236 kw, 321 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E46) 318 Ci (2001 - 2007) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E46) 318 Ci (2004 - 2006) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E46) 318 Ci (2000 - 2006) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E46) 320 Cd (2005 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E46) 320 Ci (2000 - 2007) 2171 ccm, 125 kw, 170 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E46) 320 Ci (2006 - 2007) 2171 ccm, 120 kw, 163 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E46) 323 Ci (2000 - 2000) 2494 ccm, 125 kw, 170 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E46) 323 Ci (2000 - 2000) 2494 ccm, 120 kw, 163 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E46) 325 Ci (2000 - 2006) 2494 ccm, 141 kw, 192 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E93) 318 i (2010 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E93) 320 d (2008 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E93) 320 d (2010 - 2013) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E93) 320 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E93) 320 d (2010 - 2013) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E93) 320 d (2007 - 2010) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E93) 320 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E93) 320 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E93) 320 i (2006 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E93) 323 i (2007 - 2011) 2497 ccm, 140 kw, 190 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E93) 325 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E93) 325 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E93) 325 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E93) 325 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E93) 325 i (2006 - 2010) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E93) 325 i (2006 - 2013) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E93) 330 d (2007 - 2013) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E93) 330 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E93) 330 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E93) 330 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Cabriolet (E93) 330 i (2007 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Bromsanläggning : ej för fordon med förstärkta bromsar, Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Compact (E36) 316 g (1996 - 2000) 1596 ccm, 75 kw, 102 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

3 Compact (E36) 316 i (1994 - 2000) 1596 ccm, 75 kw, 102 hp [Bromssystem : ATE, Position : Bakaxel]

