JP GROUP 5330400210 Kopplingssats

Artikelnummer: 5330400210

Produktdetaljer

Datablad

Tandantal10
Diameter (mm)235
Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2med utrampningslager
1 749,55 kr
Inkl. moms
Skickas inom 2 dagar

  • Leveransvillkor
    Leveransvillkor
  • Returvillkor
    Returvillkor
  • Integritetpolicy
    Integritetpolicy

HERTH+BUSS JAKOPARTS
1904797
HERTH+BUSS JAKOPARTS
1905290
HERTH+BUSS JAKOPARTS
1908520
HERTH+BUSS JAKOPARTS
2992579
HERTH+BUSS JAKOPARTS
2992629
HERTH+BUSS JAKOPARTS
2994019
HERTH+BUSS JAKOPARTS
2994024
HERTH+BUSS JAKOPARTS
2994035
HERTH+BUSS JAKOPARTS
2995703
HERTH+BUSS JAKOPARTS
2995940
HERTH+BUSS JAKOPARTS
2996242
HERTH+BUSS JAKOPARTS
92901825
IVECO
1904797
IVECO
1905290
IVECO
1908520
IVECO
2992579
IVECO
2992629
IVECO
2994019
IVECO
2994024
IVECO
2994035
IVECO
2995703
IVECO
2995940
IVECO
2996242
IVECO
92901825
KM Germany
0690819
KM Germany
690819
LuK
624131300
QUINTON HAZELL
QKT1241AF
SACHS
3000951026
VALEO
826021

DAILY I Flak/chassi 40-10 (1985 - 1989) 2445 ccm, 68 kw, 92 hp []

DAILY I Skåp 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... (1985 - 1989) 2445 ccm, 68 kw, 92 hp []

DAILY I Skåp 40-10 V (1985 - 1989) 2445 ccm, 68 kw, 92 hp []

DAILY II Buss A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,... (1991 - 1996) 2499 ccm, 76 kw, 103 hp []

DAILY II Buss A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... (1996 - 1999) 2798 ccm, 76 kw, 103 hp []

DAILY II Buss A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,... (1991 - 1996) 2499 ccm, 76 kw, 103 hp []

DAILY II Buss A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... (1996 - 1999) 2798 ccm, 76 kw, 103 hp []

DAILY II Flak/chassi 30-10 (1998 - 1999) 2798 ccm, 76 kw, 103 hp []

DAILY II Flak/chassi 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... (1992 - 1998) 2499 ccm, 60 kw, 82 hp []

DAILY II Flak/chassi 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... (1998 - 1999) 2798 ccm, 62 kw, 84 hp []

DAILY II Flak/chassi 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... (1992 - 1998) 2499 ccm, 55 kw, 75 hp []

DAILY II Flak/chassi 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... (1992 - 1998) 2499 ccm, 60 kw, 82 hp []

DAILY II Flak/chassi 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... (1998 - 1999) 2798 ccm, 62 kw, 84 hp []

DAILY II Flak/chassi 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... (1996 - 1999) 2798 ccm, 76 kw, 103 hp []

DAILY II Flak/chassi 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... (1989 - 1998) 2499 ccm, 55 kw, 75 hp []

DAILY II Flak/chassi 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... (1989 - 1998) 2499 ccm, 60 kw, 82 hp []

DAILY II Flak/chassi 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... (1998 - 1999) 2798 ccm, 62 kw, 84 hp []

DAILY II Flak/chassi 40-10 W 4x4 (1997 - 1999) 2798 ccm, 76 kw, 103 hp []

DAILY II Flak/chassi 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... (1989 - 1996) 2499 ccm, 76 kw, 103 hp []

DAILY II Flak/chassi 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... (1989 - 1996) 2499 ccm, 76 kw, 103 hp []

DAILY II Flak/chassi 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... (1996 - 1999) 2798 ccm, 76 kw, 103 hp []

DAILY II Skåp 30-10 (1997 - 1999) 2798 ccm, 76 kw, 103 hp []

DAILY II Skåp 30-10 C (1997 - 1999) 2798 ccm, 76 kw, 103 hp []

DAILY II Skåp 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... (1989 - 1998) 2499 ccm, 55 kw, 75 hp []

DAILY II Skåp 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... (1989 - 1998) 2499 ccm, 55 kw, 75 hp []

DAILY II Skåp 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... (1989 - 1998) 2499 ccm, 60 kw, 82 hp []

DAILY II Skåp 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... (1989 - 1998) 2499 ccm, 60 kw, 82 hp []

DAILY II Skåp 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... (1998 - 1999) 2798 ccm, 62 kw, 84 hp []

DAILY II Skåp 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... (1998 - 1999) 2798 ccm, 62 kw, 84 hp []

DAILY II Skåp 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... (1996 - 1999) 2798 ccm, 76 kw, 103 hp []

DAILY II Skåp 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... (1991 - 1998) 2499 ccm, 55 kw, 75 hp []

DAILY II Skåp 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... (1991 - 1998) 2499 ccm, 60 kw, 82 hp []

DAILY II Skåp 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... (1998 - 1999) 2798 ccm, 62 kw, 84 hp []

DAILY II Skåp 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) (1997 - 1999) 2798 ccm, 76 kw, 103 hp []

DAILY II Skåp 40-10 V (1990 - 1996) 2499 ccm, 76 kw, 103 hp []

DAILY II Skåp 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,... (1989 - 1996) 2499 ccm, 76 kw, 103 hp []

DAILY II Skåp 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... (1989 - 1996) 2499 ccm, 76 kw, 103 hp []

DAILY II Tipp 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111,... (1997 - 1999) 2798 ccm, 76 kw, 103 hp []

DAILY II Tipp 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204... (1998 - 1999) 2798 ccm, 62 kw, 84 hp []

DAILY II Tipp 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... (1992 - 1996) 2499 ccm, 76 kw, 103 hp []

DAILY II Tipp 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237,... (1989 - 1996) 2499 ccm, 76 kw, 103 hp []

DAILY II Tipp 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) (1996 - 1999) 2798 ccm, 76 kw, 103 hp []

DAILY III Flak/chassi 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... (2002 - 2006) 2287 ccm, 70 kw, 95 hp []

DAILY III Flak/chassi 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) (2002 - 2006) 2287 ccm, 85 kw, 116 hp []

DAILY III Flak/chassi 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) (2005 - 2006) 2287 ccm, 100 kw, 136 hp []

DAILY III Flak/chassi 29 L 9 (1999 - 2006) 2798 ccm, 62 kw, 84 hp []

DAILY III Flak/chassi 29 L 9 (2001 - 2006) 2798 ccm, 66 kw, 90 hp []

DAILY III Flak/chassi 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... (2002 - 2006) 2287 ccm, 70 kw, 95 hp []

DAILY III Flak/chassi 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... (2002 - 2006) 2287 ccm, 85 kw, 116 hp []

DAILY III Flak/chassi 35 C 9, 35 S 9 (2001 - 2006) 2798 ccm, 66 kw, 90 hp []

DAILY III Flak/chassi 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... (1999 - 2006) 2798 ccm, 78 kw, 106 hp []

DAILY III Flak/chassi 35 S 9,35 C 9 (1999 - 2006) 2798 ccm, 62 kw, 84 hp []

DAILY III Skåp 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) (2002 - 2007) 2287 ccm, 70 kw, 95 hp []

DAILY III Skåp 29 L 11 V (1999 - 2007) 2798 ccm, 78 kw, 106 hp

DAILY III Skåp 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) (2002 - 2007) 2287 ccm, 85 kw, 116 hp []

DAILY III Skåp 29 L 14 (2005 - 2006) 2287 ccm, 100 kw, 136 hp []

DAILY III Skåp 29 L 9 V (1999 - 2007) 2798 ccm, 62 kw, 84 hp []

DAILY III Skåp 29 L 9 V (2001 - 2006) 2798 ccm, 66 kw, 90 hp []

DAILY III Skåp 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... (2002 - 2007) 2287 ccm, 85 kw, 116 hp []

DAILY III Skåp 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... (2002 - 2007) 2287 ccm, 70 kw, 95 hp []

DAILY III Skåp 35 S 11 V,35 C 11 V (1999 - 2007) 2798 ccm, 78 kw, 106 hp []

DAILY III Skåp 35 S 9 V (2001 - 2006) 2798 ccm, 66 kw, 90 hp []

DAILY III Skåp 35 S 9 V,35 C 9 V (1999 - 2007) 2798 ccm, 62 kw, 84 hp []

DAILY IV Flak/chassi 29L10 (2006 - 2011) 2287 ccm, 70 kw, 95 hp []

DAILY IV Flak/chassi 29L12 (2006 - 2011) 2287 ccm, 85 kw, 116 hp []

DAILY IV Flak/chassi 35C10, 35S10 (2006 - 2011) 2287 ccm, 70 kw, 95 hp []

DAILY IV Flak/chassi 35C12, 35S12 (2006 - 2011) 2287 ccm, 85 kw, 116 hp []

DAILY IV Flak/chassi 40C10 (2006 - 2011) 2287 ccm, 70 kw, 95 hp []

DAILY IV Skåp 29L10 V (2006 - 2011) 2287 ccm, 70 kw, 95 hp []

DAILY IV Skåp 29L12 V, 29L12 V/P (2006 - 2011) 2287 ccm, 85 kw, 116 hp []

DAILY IV Skåp 35C10, 35S10 (2006 - 2011) 2287 ccm, 70 kw, 95 hp []

DAILY IV Skåp 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P (2006 - 2011) 2287 ccm, 85 kw, 116 hp []

DAILY IV Skåp 40C10 V (2006 - 2011) 2287 ccm, 70 kw, 95 hp []

DAILY IV Tipp 35C10 K (2006 - 2011) 2287 ccm, 70 kw, 95 hp []

DAILY IV Tipp 35C12 (2006 - 2011) 2287 ccm, 85 kw, 116 hp []

MASCOTT Flak/chassi 110 (1999 - 2004) 2800 ccm, 78 kw, 106 hp []

MASCOTT Flak/chassi 90 (1999 - 2001) 2800 ccm, 63 kw, 86 hp []

MASCOTT Skåp 110.35 (1999 - 2004) 2800 ccm, 78 kw, 106 hp []

MASCOTT Skåp 110.50 (1999 - 2004) 2800 ccm, 78 kw, 106 hp []

MASCOTT Skåp 110.55 (1999 - 2004) 2800 ccm, 78 kw, 106 hp []

MASCOTT Skåp 90.35 (1999 - 2001) 2800 ccm, 63 kw, 86 hp []

No new attachments

Logga in

Din varukorg

Det finns inga fler artiklar i din varukorg

Denna webbplats använder cookies

Vi använder cookies och annan jämförbar teknik på vår webbplats, med vilken vi läser/lagrar information på din dator eller mobila enhet, och behandlar bland annat nödvändiga personuppgifter, för att webbplatsen ska fungera korrekt.